Back to this category
Live
World currencies reference
以下为常用财务与金额小工具:人民币大写、支票日期、美元读法、税率与贷款月供等。计算均为浏览器本地演示,不构成税务、会计或法律意见。
ISO 4217 countries/regions and circulating currencies — 277 rows (including shared currencies such as EUR).
| Country / region | Code | Currency | Symbol | Subunits | Max note |
|---|---|---|---|---|---|
| China | CNY | Chinese Yuan | ¥元 | 1 yuan = 10 jiao; 1 jiao = 10 fen | 100 yuan |
| Hong Kong | HKD | Hong Kong Dollar | $ | 1 HKD = 100 cents | 1000 HKD |
| Macao | MOP | Macanese Pataca | MOP$ | 1 MOP = 100 avos | 1000 MOP |
| Taiwan | TWD | New Taiwan Dollar | 圓 | 1 dollar = 10 jiao; 1 jiao = 10 fen | 2000 dollar |
| Japan | JPY | Japanese Yen | ¥ | No subunit | 10000 JPY |
| South Korea | KRW | South Korean Won | ₩ | No subunit | 50000 KRW |
| North Korea | KPW | North Korean Won | ₩ | 1 KPW = 100 chons | — |
| Mongolia | MNT | Mongolian Tögrög | ₮ | 1 MNT = 100 möngös | — |
| Cambodia | KHR | Cambodian Riel | ៛ | 1 KHR = 100 sens | — |
| Timor-Leste | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Philippines | PHP | Philippine Peso | ₱ | 1 PHP = 100 sentimos | 1000 PHP |
| Indonesia | IDR | Indonesian Rupiah | Rp | 1 IDR = 100 sens | 100000 IDR |
| Malaysia | MYR | Malaysian Ringgit | RM | 1 MYR = 100 sens | 100 MYR |
| Myanmar | MMK | Myanmar Kyat | Ks | 1 MMK = 100 pyas | — |
| Thailand | THB | Thai Baht | ฿ | 1 THB = 100 satangs | 1000 THB |
| Vietnam | VND | Vietnamese Dong | ₫ | No subunit | 500000 VND |
| Albania | ALL | Albanian Lek | L | 1 ALL = 100 qindarkas | — |
| Algeria | DZD | Algerian Dinar | د.ج. | 1 DZD = 100 santeems | — |
| Afghanistan | AFN | Afghan Afghani | ؋ | 1 AFN = 100 puls | — |
| Argentina | ARS | Argentine Peso | $ | 1 ARS = 100 centavos | 20000 ARS |
| Arab Monetary Fund | XAD | Arab Accounting Dinar | XAD | 1 XAD = 100 cents | — |
| United Arab Emirates | AED | United Arab Emirates Dirham | د.إ. | 1 AED = 100 fils | 1000 AED |
| Aruba | AWG | Aruban Florin | ƒ | 1 AWG = 100 cents | — |
| Oman | OMR | Omani Rial | ر.ع. | 1 OMR = 1000 baisas | 50 OMR |
| Azerbaijan | AZN | Azerbaijani Manat | ₼ | 1 AZN = 100 qapiks | — |
| Egypt | EGP | Egyptian Pound | ج.م. | 1 EGP = 100 qirshs | 200 EGP |
| Ethiopia | ETB | Ethiopian Birr | ብር | 1 ETB = 100 santims | — |
| Ireland | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Estonia | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Andorra | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Angola | AOA | Angolan Kwanza | Kz | 1 AOA = 100 centimos | — |
| Anguilla | XCD | East Caribbean Dollar | $ | 1 XCD = 100 cents | — |
| Antigua And Barbuda | XCD | East Caribbean Dollar | $ | 1 XCD = 100 cents | — |
| Austria | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| åLand Islands | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Australia | AUD | Australian Dollar | $ | 1 AUD = 100 cents | 100 AUD |
| Barbados | BBD | Barbadian Dollar | $ | 1 BBD = 100 cents | — |
| Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean Kina | K | 1 PGK = 100 toeas | — |
| Bahamas | BSD | Bahamian Dollar | $ | 1 BSD = 100 cents | — |
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | Rs | 1 PKR = 100 paisas | — |
| Paraguay | PYG | Paraguayan Guaraní | ₲ | No subunit | — |
| Bahrain | BHD | Bahraini Dinar | د.ب. | 1 BHD = 1000 fils | 20 BHD |
| Panama | PAB | Panamanian Balboa | B/. | 1 PAB = 100 centésimos | — |
| Panama | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Brazil | BRL | Brazilian Real | R$ | 1 BRL = 100 centavos | 200 BRL |
| Belarus | BYN | Belarusian Ruble | руб. | 1 BYN = 100 kapiejkas | — |
| Bermuda | BMD | Bermudian Dollar | $ | 1 BMD = 100 cents | — |
| Bulgaria | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Northern Mariana Islands | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| North Macedonia | MKD | Macedonian Denar | ден | 1 MKD = 100 denis | — |
| Benin | XOF | West African CFA Franc BCEAO | ₣ | No subunit | — |
| Belgium | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Iceland | ISK | Icelandic Krona | kr | No subunit | — |
| Puerto Rico | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Poland | PLN | Polish Zloty | zł | 1 PLN = 100 groszs | 500 PLN |
| Bosnia And Herzegovina | BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | КМ | 1 BAM = 100 fenings | — |
| Bolivia (Plurinational State Of) | BOB | Bolivian Boliviano | Bs. | 1 BOB = 100 centavos | — |
| Bolivia (Plurinational State Of) | BOV | Mvdol | BOV | 1 BOV = 100 cents | — |
| Belize | BZD | Belize Dollar | $ | 1 BZD = 100 cents | — |
| Botswana | BWP | Botswana Pula | P | 1 BWP = 100 thebes | — |
| Bhutan | BTN | Bhutanese Ngultrum | Nu. | 1 BTN = 100 chetrums | — |
| Bhutan | INR | Indian Rupee | ₹ | 1 INR = 100 paisas | 2000 INR |
| Burkina Faso | XOF | West African CFA Franc BCEAO | ₣ | No subunit | — |
| Burundi | BIF | Burundian Franc | FBu | 1 BIF = 100 centimes | — |
| Bouvet Island | NOK | Norwegian Krone | kr | 1 NOK = 100 øres | 1000 NOK |
| Equatorial Guinea | XAF | Central African CFA Franc BEAC | Fr. | No subunit | — |
| Denmark | DKK | Danish Krone | kr. | 1 DKK = 100 øres | 1000 DKK |
| Germany | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Togo | XOF | West African CFA Franc BCEAO | ₣ | No subunit | — |
| Dominica | XCD | East Caribbean Dollar | $ | 1 XCD = 100 cents | — |
| Dominican Republic | DOP | Dominican Peso | $ | 1 DOP = 100 centavos | — |
| Russia | RUB | Russian Ruble | ₽ | 1 RUB = 100 kopeks | 5000 RUB |
| Ecuador | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Eritrea | ERN | Eritrean Nakfa | ناكفا | 1 ERN = 100 cents | — |
| France | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Faroe Islands | DKK | Danish Krone | kr. | 1 DKK = 100 øres | 1000 DKK |
| French Polynesia | XPF | CFP Franc (Franc Pacifique) | ₣ | No subunit | — |
| French Guiana | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| French Southern Territories | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Member Countries Of The African Development Bank Group | XUA | ADB Unit of Account | XUA | 1 XUA = 100 cents | — |
| Fiji | FJD | Fijian Dollar | $ | 1 FJD = 100 cents | — |
| Finland | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Gambia | GMD | Gambian Dalasi | D | 1 GMD = 100 bututs | — |
| Colombia | COP | Colombian Peso | $ | 1 COP = 100 centavos | 100000 COP |
| Colombia | COU | Unidad de Valor Real | COU | 1 COU = 100 cents | — |
| Costa Rica | CRC | Costa Rican Colon | ₡ | 1 CRC = 100 centimos | — |
| Grenada | XCD | East Caribbean Dollar | $ | 1 XCD = 100 cents | — |
| Greenland | DKK | Danish Krone | kr. | 1 DKK = 100 øres | 1000 DKK |
| Georgia | GEL | Georgian Lari | ₾ | 1 GEL = 100 tetris | — |
| Guernsey | GBP | Pound Sterling | £ | 1 GBP = 100 pence | 50 GBP |
| Cuba | CUP | Cuban Peso | ₱ | 1 CUP = 100 centavos | — |
| Guadeloupe | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Guam | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Guyana | GYD | Guyanese Dollar | $ | 1 GYD = 100 cents | — |
| Kazakhstan | KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ | 1 KZT = 100 tıyns | — |
| Haiti | HTG | Haitian Gourde | G | 1 HTG = 100 centimes | — |
| Haiti | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Netherlands | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Bonaire, Sint Eustatius And Saba | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Sint Maarten (Dutch Part) | XCG | Caribbean Guilder | XCG | 1 XCG = 100 cents | — |
| Heard Island And Mcdonald Islands | AUD | Australian Dollar | $ | 1 AUD = 100 cents | 100 AUD |
| Montenegro | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Honduras | HNL | Honduran Lempira | L | 1 HNL = 100 centavos | — |
| Kiribati | AUD | Australian Dollar | $ | 1 AUD = 100 cents | 100 AUD |
| Djibouti | DJF | Djiboutian Franc | ف.ج. | 1 DJF = 100 centimes | — |
| Kyrgyzstan | KGS | Kyrgyzstani Som | с | 1 KGS = 100 tyiyns | — |
| Guinea | GNF | Guinean Franc | FG | No subunit | — |
| Guinea-Bissau | XOF | West African CFA Franc BCEAO | ₣ | No subunit | — |
| Canada | CAD | Canadian Dollar | $ | 1 CAD = 100 cents | 100 CAD |
| Ghana | GHS | Ghanaian Cedi | ₵ | 1 GHS = 100 pesewas | — |
| Gabon | XAF | Central African CFA Franc BEAC | Fr. | No subunit | — |
| Czechia | CZK | Czech Koruna | Kč | 1 CZK = 100 haléřs | 5000 CZK |
| Zimbabwe | ZWG | Zimbabwe Gold | ZWG | 1 ZWG = 100 cents | — |
| Cameroon | XAF | Central African CFA Franc BEAC | Fr. | No subunit | — |
| Qatar | QAR | Qatari Riyal | ر.ق. | 1 QAR = 100 dirhams | — |
| Cayman Islands | KYD | Cayman Islands Dollar | $ | 1 KYD = 100 cents | — |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD | Australian Dollar | $ | 1 AUD = 100 cents | 100 AUD |
| Comoros | KMF | Comorian Franc | CF | 1 KMF = 100 centimes | — |
| Kuwait | KWD | Kuwaiti Dinar | د.ك. | 1 KWD = 1000 fils | 20 KWD |
| Croatia | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Kenya | KES | Kenyan Shilling | KSh | 1 KES = 100 cents | — |
| Cook Islands | NZD | New Zealand Dollar | $ | 1 NZD = 100 cents | 100 NZD |
| CuraçAo | XCG | Caribbean Guilder | XCG | 1 XCG = 100 cents | — |
| Latvia | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Lesotho | LSL | Lesotho Loti | L | 1 LSL = 100 sentes | — |
| Lesotho | ZAR | South African Rand | R | 1 ZAR = 100 cents | 200 ZAR |
| Lebanon | LBP | Lebanese Pound | ل.ل. | 1 LBP = 100 qirshs | — |
| Lithuania | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Liberia | LRD | Liberian Dollar | $ | 1 LRD = 100 cents | — |
| Libya | LYD | Libyan Dinar | ل.د. | 1 LYD = 1000 dirhams | — |
| Liechtenstein | CHF | Swiss Franc | ₣ | 1 CHF = 100 centimes | 1000 CHF |
| RéUnion | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Luxembourg | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Rwanda | RWF | Rwandan Franc | R₣ | No subunit | — |
| Romania | RON | Romanian Leu | L | 1 RON = 100 bans | 500 RON |
| Madagascar | MGA | Malagasy Ariary | Ar | 1 MGA = 5 iraimbilanjas | — |
| Isle Of Man | GBP | Pound Sterling | £ | 1 GBP = 100 pence | 50 GBP |
| Maldives | MVR | Maldivian Rufiyaa | .ރ | 1 MVR = 100 laaris | — |
| Malta | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Malawi | MWK | Malawian Kwacha | MK | 1 MWK = 100 tambalas | — |
| Mali | XOF | West African CFA Franc BCEAO | ₣ | No subunit | — |
| Marshall Islands | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Martinique | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Mayotte | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Mauritius | MUR | Mauritian Rupee | रु | 1 MUR = 100 cents | — |
| Mauritania | MRU | Mauritanian Ouguiya | أ.م. | 1 MRU = 5 khoums | — |
| United States | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| United States | USN | US Dollar (Next day) | USN | 1 USN = 100 cents | — |
| United States Minor Outlying Islands | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| American Samoa | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Montserrat | XCD | East Caribbean Dollar | $ | 1 XCD = 100 cents | — |
| Bangladesh | BDT | Bangladeshi Taka | ৳ | 1 BDT = 100 poishas | — |
| Peru | PEN | Peruvian Sol | S/. | 1 PEN = 100 céntimos | 200 PEN |
| Morocco | MAD | Moroccan Dirham | د.م. | 1 MAD = 100 centimes | 200 MAD |
| Monaco | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Mozambique | MZN | Mozambican Metical | MT | 1 MZN = 100 centavos | — |
| Mexico | MXN | Mexican Peso | $ | 1 MXN = 100 centavos | 1000 MXN |
| Mexico | MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 1 MXV = 100 cents | — |
| Namibia | NAD | Namibian Dollar | $ | 1 NAD = 100 cents | — |
| Namibia | ZAR | South African Rand | R | 1 ZAR = 100 cents | 200 ZAR |
| South Africa | ZAR | South African Rand | R | 1 ZAR = 100 cents | 200 ZAR |
| South Sudan | SSP | South Sudanese Pound | SS£ | 1 SSP = 100 qirshs | — |
| Nauru | AUD | Australian Dollar | $ | 1 AUD = 100 cents | 100 AUD |
| Nicaragua | NIO | Nicaraguan Córdoba | C$ | 1 NIO = 100 centavos | — |
| Nepal | NPR | Nepalese Rupee | रू | 1 NPR = 100 paisas | — |
| Niger | XOF | West African CFA Franc BCEAO | ₣ | No subunit | — |
| Nigeria | NGN | Nigerian Naira | ₦ | 1 NGN = 100 kobos | 1000 NGN |
| Niue | NZD | New Zealand Dollar | $ | 1 NZD = 100 cents | 100 NZD |
| Norway | NOK | Norwegian Krone | kr | 1 NOK = 100 øres | 1000 NOK |
| Norfolk Island | AUD | Australian Dollar | $ | 1 AUD = 100 cents | 100 AUD |
| Palau | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Portugal | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Sweden | SEK | Swedish Krona | kr | 1 SEK = 100 öres | 1000 SEK |
| Switzerland | CHE | WIR Euro | CHE | 1 CHE = 100 cents | — |
| Switzerland | CHF | Swiss Franc | ₣ | 1 CHF = 100 centimes | 1000 CHF |
| Switzerland | CHW | WIR Franc | CHW | 1 CHW = 100 cents | — |
| El Salvador | SVC | Salvadoran Colón | ₡ | 1 SVC = 100 centavos | — |
| El Salvador | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Samoa | WST | Samoan Tala | ST | 1 WST = 100 senes | — |
| Serbia | RSD | Serbian Dinar | дин | 1 RSD = 100 paras | — |
| Sierra Leone | SLE | Leone | SLE | 1 SLE = 100 cents | — |
| Senegal | XOF | West African CFA Franc BCEAO | ₣ | No subunit | — |
| Cyprus | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Seychelles | SCR | Seychellois Rupee | Rs | 1 SCR = 100 cents | — |
| Saudi Arabia | SAR | Saudi Riyal | ر.س. | 1 SAR = 100 halalahs | 500 SAR |
| Saint BarthéLemy | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Christmas Island | AUD | Australian Dollar | $ | 1 AUD = 100 cents | 100 AUD |
| Sao Tome And Principe | STN | Sao Tome and Príncipe Dobra | Db | 1 STN = 100 centimos | — |
| Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | SHP | Saint Helena Pound | £ | 1 SHP = 100 pence | — |
| Saint Kitts And Nevis | XCD | East Caribbean Dollar | $ | 1 XCD = 100 cents | — |
| Saint Lucia | XCD | East Caribbean Dollar | $ | 1 XCD = 100 cents | — |
| San Marino | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Saint Pierre And Miquelon | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Saint Vincent And The Grenadines | XCD | East Caribbean Dollar | $ | 1 XCD = 100 cents | — |
| Sri Lanka | LKR | Sri Lankan Rupee | රු or ரூ | 1 LKR = 100 cents | — |
| Slovakia | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Slovenia | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Svalbard And Jan Mayen | NOK | Norwegian Krone | kr | 1 NOK = 100 øres | 1000 NOK |
| Eswatini | SZL | Swazi Lilangeni | L | 1 SZL = 100 cents | — |
| Sudan | SDG | Sudanese Pound | ج.س. | 1 SDG = 100 qirshs | — |
| Suriname | SRD | Surinamese Dollar | $ | 1 SRD = 100 cents | — |
| Solomon Islands | SBD | Solomon Islands Dollar | $ | 1 SBD = 100 cents | — |
| Somalia | SOS | Somali Shilling | Ssh | 1 SOS = 100 sentis | — |
| Tajikistan | TJS | Tajikistani Somoni | SM | 1 TJS = 100 dirams | — |
| Tonga | TOP | Tongan Paʻanga | PT | 1 TOP = 100 senitis | — |
| Turks And Caicos Islands | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Trinidad And Tobago | TTD | Trinidad and Tobago Dollar | $ | 1 TTD = 100 cents | — |
| Tunisia | TND | Tunisian Dinar | د.ت. | 1 TND = 1000 millimes | — |
| Tuvalu | AUD | Australian Dollar | $ | 1 AUD = 100 cents | 100 AUD |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan Manat | T | 1 TMT = 100 tenges | — |
| Tokelau | NZD | New Zealand Dollar | $ | 1 NZD = 100 cents | 100 NZD |
| Wallis And Futuna | XPF | CFP Franc (Franc Pacifique) | ₣ | No subunit | — |
| Vanuatu | VUV | Vanuatu Vatu | VT | No subunit | — |
| Guatemala | GTQ | Guatemalan Quetzal | $ | 1 GTQ = 100 centavos | — |
| Venezuela (Bolivarian Republic Of) | VED | Venezuelan bolívar digital | Bs. | 1 VED = 100 céntimos | — |
| Venezuela (Bolivarian Republic Of) | VES | Venezuelan Bolívar Soberano | Bs.F | 1 VES = 100 centimos | — |
| Uganda | UGX | Ugandan Shilling | Sh | No subunit | — |
| Ukraine | UAH | Ukrainian Hryvnia | грн | 1 UAH = 100 kopiykas | — |
| Uruguay | UYI | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (UI) | UYI | No subunit | — |
| Uruguay | UYU | Uruguayan Peso | $ | 1 UYU = 100 centésimos | — |
| Uruguay | UYW | Unidad Previsional | UYW | 1 UYW = 10000 cents | — |
| Uzbekistan | UZS | Uzbekistani Som | сум | 1 UZS = 100 tiyins | — |
| Spain | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Western Sahara | MAD | Moroccan Dirham | د.م. | 1 MAD = 100 centimes | 200 MAD |
| Greece | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| New Caledonia | XPF | CFP Franc (Franc Pacifique) | ₣ | No subunit | — |
| New Zealand | NZD | New Zealand Dollar | $ | 1 NZD = 100 cents | 100 NZD |
| Hungary | HUF | Hungarian Forint | Ft | 1 HUF = 100 fillérs | 20000 HUF |
| Syrian Arab Republic | SYP | Syrian Pound | ل.س. | 1 SYP = 100 qirshs | — |
| Jamaica | JMD | Jamaican Dollar | $ | 1 JMD = 100 cents | — |
| Armenia | AMD | Armenian Dram | դր | 1 AMD = 100 lumas | — |
| Yemen | YER | Yemeni Rial | ر.ي. | 1 YER = 100 fils | — |
| Iraq | IQD | Iraqi Dinar | د.ع. | 1 IQD = 1000 fils | — |
| Israel | ILS | Israeli new Shekel | ₪ | 1 ILS = 100 agoras | 200 ILS |
| Italy | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| India | INR | Indian Rupee | ₹ | 1 INR = 100 paisas | 2000 INR |
| United Kingdom | GBP | Pound Sterling | £ | 1 GBP = 100 pence | 50 GBP |
| British Indian Ocean Territory | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Jordan | JOD | Jordanian Dinar | د.أ. | 1 JOD = 1000 fils | 50 JOD |
| Zambia | ZMW | Zambian Kwacha | ZK | 1 ZMW = 100 ngwees | — |
| Jersey | GBP | Pound Sterling | £ | 1 GBP = 100 pence | 50 GBP |
| Chad | XAF | Central African CFA Franc BEAC | Fr. | No subunit | — |
| Gibraltar | GIP | Gibraltar Pound | £ | 1 GIP = 100 pence | — |
| Chile | CLF | Unidad de Fomento | CLF | 1 CLF = 10000 cents | — |
| Chile | CLP | Chilean Peso | $ | No subunit | 20000 CLP |
| Central African Republic | XAF | Central African CFA Franc BEAC | Fr. | No subunit | — |
| Brunei Darussalam | BND | Brunei Dollar | $ | 1 BND = 100 cents | — |
| Cabo Verde | CVE | Cabo Verdean Escudo | $ | 1 CVE = 100 centavos | — |
| Congo (The Democratic Republic Of The) | CDF | Congolese Franc | ₣ | 1 CDF = 100 centimes | — |
| Congo | XAF | Central African CFA Franc BEAC | Fr. | No subunit | — |
| CôTe D'Ivoire | XOF | West African CFA Franc BCEAO | ₣ | No subunit | — |
| European Union | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Falkland Islands [Malvinas] | FKP | Falkland Islands Pound | £ | 1 FKP = 100 pence | — |
| Holy See | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| International Monetary Fund (Imf) | XDR | SDR (Special Drawing Right) | XDR | 1 XDR = 100 cents | — |
| Iran (Islamic Republic Of) | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1 IRR = 100 dinars | — |
| Laos | LAK | Lao Kip | ₭ | 1 LAK = 100 atts | — |
| Micronesia (Federated States Of) | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Moldova (The Republic Of) | MDL | Moldovan Leu | L | 1 MDL = 100 bans | — |
| Pitcairn | NZD | New Zealand Dollar | $ | 1 NZD = 100 cents | 100 NZD |
| Saint Martin (French Part) | EUR | Euro | € | 1 EUR = 100 cents | 500 EUR |
| Singapore | SGD | Singapore Dollar | $ | 1 SGD = 100 cents | 10000 SGD |
| Sistema Unitario De Compensacion Regional De Pagos Sucre | XSU | Sucre | XSU | 1 XSU = 100 cents | — |
| Tanzania, United Republic Of | TZS | Tanzanian Shilling | TSh | 1 TZS = 100 sentis | — |
| Türkiye | TRY | Turkish Lira | ₺ | 1 TRY = 100 kuruşs | 200 TRY |
| Virgin Islands (British) | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Virgin Islands (U.S.) | USD | United States Dollar | $ | 1 USD = 100 cents | 100 USD |
| Zz01_bond Markets Unit European_eurco | XBA | Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO) | XBA | 1 XBA = 100 cents | — |
| Zz02_bond Markets Unit European_emu-6 | XBB | Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) | XBB | 1 XBB = 100 cents | — |
| Zz03_bond Markets Unit European_eua-9 | XBC | Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | XBC | 1 XBC = 100 cents | — |
| Zz04_bond Markets Unit European_eua-17 | XBD | Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | XBD | 1 XBD = 100 cents | — |
| Zz06_testing_code | XTS | Codes specifically reserved for testing purposes | XTS | 1 XTS = 100 cents | — |
| Zz07_no_currency | XXX | The codes assigned for transactions where no currency is involved | XXX | 1 XXX = 100 cents | — |
| Zz08_gold | XAU | Gold | XAU | 1 XAU = 100 cents | — |
| Zz09_palladium | XPD | Palladium | XPD | 1 XPD = 100 cents | — |
| Zz10_platinum | XPT | Platinum | XPT | 1 XPT = 100 cents | — |
| Zz11_silver | XAG | Silver | XAG | 1 XAG = 100 cents | — |
Denominations are typical circulating notes/coins; redesigns and withdrawn series are not listed. Zero-decimal currencies (e.g. JPY) use 1 as the minimum unit.