Back to this category
Live
Bank branch code lookup
以下为常用财务与金额小工具:人民币大写、支票日期、美元读法、税率与贷款月供等。计算均为浏览器本地演示,不构成税务、会计或法律意见。
Look up SWIFT/BIC and local clearing codes (Hong Kong bank codes, mainland CNAPS, etc.). Regions are shown as cards with international entries first.
| Region | SWIFT/BIC | Local code | Bank |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | BEASHKHH | 015 | Bank of East Asia Hong Kong |
| Hong Kong | UBHKHKHH | 072 | ICBC (Asia) Hong Kong |
| Hong Kong | HASEHKHH | 024 | Hang Seng Bank Hong Kong |
| Hong Kong | CITIHKAX | 006 | Citibank Hong Kong Hong Kong |
| Hong Kong | HSBCHKHHHKH | 004 | HSBC Hong Kong Hong Kong |
| Hong Kong | CCBQHKAX | 009 | China Construction Bank (Asia) Hong Kong |
| Hong Kong | COMMHKHK | 027 | Bank of Communications (HK) Hong Kong |
| Hong Kong | DHBKHKHH | 016 | DBS Bank (Hong Kong) Hong Kong |
| Hong Kong | SCBLHKHH | 003 | Standard Chartered HK Hong Kong |
| Hong Kong | CMBCHKHH | 238 | China Merchants Bank HK Branch Hong Kong |
| Hong Kong | BKCHHKHH | 012 | Bank of China (Hong Kong) Hong Kong |
| Hong Kong | KWHKHKHH | 018 | China CITIC Bank International Hong Kong |
| Macao | TFBLMOMX | — | Tai Fung Bank Macao |
| Macao | BNUNMOMX | — | Banco Nacional Ultramarino Macao |
| Macao | ICBKMOMX | — | ICBC Macau Macao |
| Macao | DABGMOMX | — | Delta Asia Bank Macao |
| Macao | BKCHMOMX | — | Bank of China Macau Branch Macao |
| Singapore | UOVBSGSG | — | United Overseas Bank Singapore |
| Singapore | CITISGSG | — | Citibank Singapore Singapore |
| Singapore | OCBCSGSG | — | OCBC Bank Singapore |
| Singapore | HSBCSGSG | — | HSBC Singapore Singapore |
| Singapore | MBBESGS2 | — | Maybank Singapore Singapore |
| Singapore | DBSSSGSG | — | DBS Bank Singapore |
| Singapore | SCBLSGSG | — | Standard Chartered Singapore Singapore |
| Singapore | BKCHSGSG | — | Bank of China Singapore Singapore |
| Malaysia | ARBKMYKL | — | AmBank Kuala Lumpur |
| Malaysia | PBBEMYKL | — | Public Bank Kuala Lumpur |
| Malaysia | HLBBMYKL | — | Hong Leong Bank Kuala Lumpur |
| Malaysia | HBMBMYKL | — | HSBC Malaysia Kuala Lumpur |
| Malaysia | CIBBMYKL | — | CIMB Bank Kuala Lumpur |
| Malaysia | MBBEMYKL | — | Maybank Kuala Lumpur |
| Malaysia | RHBBMYKL | — | RHB Bank Kuala Lumpur |
| Malaysia | BKCHMYKL | — | Bank of China Malaysia Kuala Lumpur |
| Taiwan | UWCBTWTP | — | Cathay United Bank Taipei |
| Taiwan | TPBKTWTP | — | Taipei Fubon Bank Taipei |
| Taiwan | BKTWTWTP | — | Bank of Taiwan Taipei |
| Taiwan | CTCBTWTP | — | CTBC Bank Taipei |
| Mainland China | COMMCNSH | 301290000007 | BOCOM Shanghai Branch Shanghai · Shanghai Branch |
| Mainland China | CMBCCNBS | 308584000013 | CMB Shenzhen Branch Shenzhen · Shenzhen Branch |
| Mainland China | ICBKCNBJ | 102100099996 | ICBC Head Office Beijing |
| Mainland China | PCBCCNBJ | 105100000017 | CCB Head Office Beijing |
| Mainland China | ABOCCNBJ | 103100000026 | ABC Clearing Center Beijing |
| Mainland China | BKCHCNBJ | 104100000004 | BOC Head Office Beijing |
Reference sample only—not a full directory. Confirm with your bank before transfer. HK local code is the 3-digit bank number; mainland uses 12-digit CNAPS.