Back to this category
Live
24 solar terms reference
Solar term ingress times for the selected Gregorian year (Hong Kong Time), with the corresponding lunar date.
| Solar term | Gregorian | Lunar | Exact time |
|---|---|---|---|
| Lesser Cold | 5 Jan 2026 | Lunar year 2025, month 11, day 17 (2025冬十七) | 16:23:10 (HKT) |
| Great Cold | 20 Jan 2026 | Lunar year 2025, month 12, day 2 (2025腊初二) | 09:44:56 (HKT) |
| Spring Beginning | 4 Feb 2026 | Lunar year 2025, month 12, day 17 (2025腊十七) | 04:02:08 (HKT) |
| Rain Water | 18 Feb 2026 | Lunar year 2026, month 1, day 2 (2026正初二) | 23:51:56 (HKT) |
| Awakening from Hibernation | 5 Mar 2026 | Lunar year 2026, month 1, day 17 (2026正十七) | 21:59:00 (HKT) |
| Spring Equinox | 20 Mar 2026 | Lunar year 2026, month 2, day 2 (2026二初二) | 22:45:59 (HKT) |
| Pure Brightness | 5 Apr 2026 | Lunar year 2026, month 2, day 18 (2026二十八) | 02:40:00 (HKT) |
| Grain Rain | 20 Apr 2026 | Lunar year 2026, month 3, day 4 (2026三初四) | 09:39:08 (HKT) |
| Summer Beginning | 5 May 2026 | Lunar year 2026, month 3, day 19 (2026三十九) | 19:48:44 (HKT) |
| Lesser Fullness | 21 May 2026 | Lunar year 2026, month 4, day 5 (2026四初五) | 08:36:45 (HKT) |
| Grain in Ear | 5 Jun 2026 | Lunar year 2026, month 4, day 20 (2026四二十) | 23:48:21 (HKT) |
| Summer Solstice | 21 Jun 2026 | Lunar year 2026, month 5, day 7 (2026五初七) | 16:24:30 (HKT) |
| Lesser Heat | 7 Jul 2026 | Lunar year 2026, month 5, day 23 (2026五廿三) | 09:56:57 (HKT) |
| Greater Heat | 23 Jul 2026 | Lunar year 2026, month 6, day 10 (2026六初十) | 03:13:05 (HKT) |
| Autumn Beginning | 7 Aug 2026 | Lunar year 2026, month 6, day 25 (2026六廿五) | 19:42:43 (HKT) |
| End of Heat | 23 Aug 2026 | Lunar year 2026, month 7, day 11 (2026七十一) | 10:18:49 (HKT) |
| White Dew | 7 Sept 2026 | Lunar year 2026, month 7, day 26 (2026七廿六) | 22:41:16 (HKT) |
| Autumn Equinox | 23 Sept 2026 | Lunar year 2026, month 8, day 13 (2026八十三) | 08:05:14 (HKT) |
| Cold Dew | 8 Oct 2026 | Lunar year 2026, month 8, day 28 (2026八廿八) | 14:29:17 (HKT) |
| Frost Descent | 23 Oct 2026 | Lunar year 2026, month 9, day 14 (2026九十四) | 17:37:57 (HKT) |
| Winter Beginning | 7 Nov 2026 | Lunar year 2026, month 9, day 29 (2026九廿九) | 17:52:05 (HKT) |
| Lesser Snow | 22 Nov 2026 | Lunar year 2026, month 10, day 14 (2026十十四) | 15:23:21 (HKT) |
| Greater Snow | 7 Dec 2026 | Lunar year 2026, month 10, day 29 (2026十廿九) | 10:52:32 (HKT) |
| Winter Solstice | 22 Dec 2026 | Lunar year 2026, month 11, day 14 (2026冬十四) | 04:50:14 (HKT) |
All times are Hong Kong Standard Time (UTC+8).