返回此分類
已上線
常用電話列表
便民查詢與參考表:號段、區號郵遞區號、高校清單、國家代碼、反應速度/BMI 等輕量工具。
小知識:緊急與便民熱線
各國緊急號碼不同:內地 110/119/120,香港 999,澳門 999,台灣 110/119,歐美常見 911 或 112。出行前請核對當地最新官方號碼。
按「緊急電話」與「便民服務電話」分類展示。便民含政府、銀行、電信、快遞、物流等常見熱線;出行前請核對當地最新號碼。
共 261 條
緊急電話 (104)
| 國家/地區 | 服務 | 號碼 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 國際通用 | 緊急綜合(報警/救援) | 112 | 多數國家行動通信可接通 |
| 國際通用 | 緊急綜合(報警/救援) | 911 | 北美號碼計畫地區 |
| 國際通用 | 緊急綜合(報警/救援) | 999 | 英聯邦等地常用 |
| 國際通用 | 緊急綜合(報警/救援) | 000 | 澳洲 |
| 中國大陸 | 警察 | 110 | — |
| 中國大陸 | 消防 | 119 | — |
| 中國大陸 | 急救/救護 | 120 | — |
| 中國大陸 | 交通事故 | 122 | — |
| 中國大陸 | 海警/海上救援 | 95110 | — |
| 中國大陸 | 心理危機 | 12356 | — |
| 中國大陸 | 兒童求助 | 12355 | — |
| 香港 | 緊急綜合(報警/救援) | 999 | — |
| 香港 | 非緊急警務 | 2527 7177 | — |
| 香港 | 心理危機 | 2389 2222 | — |
| 澳門 | 緊急綜合(報警/救援) | 999 | — |
| 澳門 | 警察 | 993 | — |
| 台灣 | 警察 | 110 | — |
| 台灣 | 消防 | 119 | — |
| 台灣 | 急救/救護 | 119 | — |
| 台灣 | 海警/海上救援 | 118 | — |
| 台灣 | 心理危機 | 1925 | — |
| 台灣 | 兒童求助 | 113 | — |
| 日本 | 警察 | 110 | — |
| 日本 | 消防 | 119 | — |
| 日本 | 急救/救護 | 119 | — |
| 日本 | 海警/海上救援 | 118 | — |
| 韓國 | 警察 | 112 | — |
| 韓國 | 消防 | 119 | — |
| 韓國 | 急救/救護 | 119 | — |
| 韓國 | 海警/海上救援 | 122 | — |
| 新加坡 | 緊急綜合(報警/救援) | 999 | — |
| 新加坡 | 消防 | 995 | — |
| 新加坡 | 急救/救護 | 995 | — |
| 新加坡 | 非緊急警務 | 1800-255-0000 | — |
| 馬來西亞 | 緊急綜合(報警/救援) | 999 | — |
| 泰國 | 警察 | 191 | — |
| 泰國 | 消防 | 199 | — |
| 泰國 | 急救/救護 | 1669 | — |
| 越南 | 警察 | 113 | — |
| 越南 | 消防 | 114 | — |
| 越南 | 急救/救護 | 115 | — |
| 菲律賓 | 緊急綜合(報警/救援) | 911 | — |
| 印尼 | 警察 | 110 | — |
| 印尼 | 消防 | 113 | — |
| 印尼 | 急救/救護 | 118 | — |
| 印尼 | 海警/海上救援 | 115 | 印尼搜救 |
| 印度 | 緊急綜合(報警/救援) | 112 | — |
| 印度 | 警察 | 100 | — |
| 印度 | 消防 | 101 | — |
| 印度 | 急救/救護 | 102 | — |
| 印度 | 兒童求助 | 1098 | — |
| 印度 | 家暴/婦女求助 | 1091 | 婦女求助 |
| 澳洲 | 緊急綜合(報警/救援) | 000 | — |
| 澳洲 | 非緊急警務 | 131 444 | — |
| 澳洲 | 中毒諮詢 | 13 11 26 | — |
| 紐西蘭 | 緊急綜合(報警/救援) | 111 | — |
| 美國 | 緊急綜合(報警/救援) | 911 | — |
| 美國 | 中毒諮詢 | 1-800-222-1222 | — |
| 美國 | 心理危機 | 988 | — |
| 美國 | 家暴/婦女求助 | 1-800-799-7233 | — |
| 加拿大 | 緊急綜合(報警/救援) | 911 | — |
| 加拿大 | 非緊急警務 | Varies by province | 各省非緊急警務號碼不同 |
| 英國 | 緊急綜合(報警/救援) | 999 | — |
| 英國 | 緊急綜合(報警/救援) | 112 | — |
| 英國 | 非緊急警務 | 101 | — |
| 英國 | 心理危機 | 116 123 | 撒瑪利亞人傾聽熱線 |
| 愛爾蘭 | 緊急綜合(報警/救援) | 112 | — |
| 愛爾蘭 | 緊急綜合(報警/救援) | 999 | — |
| 歐盟 | 緊急綜合(報警/救援) | 112 | 歐盟統一緊急號 |
| 法國 | 警察 | 17 | — |
| 法國 | 急救/救護 | 15 | — |
| 法國 | 消防 | 18 | — |
| 德國 | 警察 | 110 | — |
| 德國 | 消防 | 112 | — |
| 義大利 | 警察 | 113 | — |
| 義大利 | 急救/救護 | 118 | — |
| 義大利 | 消防 | 115 | — |
| 西班牙 | 警察 | 091 | — |
| 西班牙 | 消防 | 080 | — |
| 瑞士 | 警察 | 117 | — |
| 瑞士 | 消防 | 118 | — |
| 瑞士 | 急救/救護 | 144 | — |
| 瑞士 | 山地救援 | 1414 | — |
| 俄羅斯 | 緊急綜合(報警/救援) | 112 | — |
| 俄羅斯 | 警察 | 102 | — |
| 俄羅斯 | 消防 | 101 | — |
| 俄羅斯 | 急救/救護 | 103 | — |
| 俄羅斯 | 瓦斯緊急 | 104 | — |
| 巴西 | 警察 | 190 | — |
| 巴西 | 急救/救護 | 192 | — |
| 巴西 | 消防 | 193 | — |
| 墨西哥 | 緊急綜合(報警/救援) | 911 | — |
| 南非 | 警察 | 10111 | — |
| 南非 | 急救/救護 | 10177 | — |
| 阿聯酋 | 緊急綜合(報警/救援) | 999 | — |
| 沙烏地阿拉伯 | 緊急綜合(報警/救援) | 911 | — |
| 以色列 | 警察 | 100 | — |
| 以色列 | 急救/救護 | 101 | — |
| 以色列 | 消防 | 102 | — |
| 土耳其 | 緊急綜合(報警/救援) | 112 | — |
| 埃及 | 警察 | 122 | — |
| 埃及 | 急救/救護 | 123 | — |
| 奈及利亞 | 緊急綜合(報警/救援) | 112 | — |
| 肯亞 | 緊急綜合(報警/救援) | 999 | — |
便民服務電話
政府與公共服務 (28)
| 國家/地區 | 服務 | 號碼 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 政務服務便民熱線 | 12345 | — |
| 中國大陸 | 法律諮詢 | 12348 | — |
| 中國大陸 | 人力資源和社會保障 | 12333 | — |
| 中國大陸 | 稅務服務 | 12366 | — |
| 中國大陸 | 氣象服務 | 12121 | — |
| 中國大陸 | 海關諮詢 | 12360 | — |
| 中國大陸 | 移民管理 | 12367 | — |
| 香港 | 政府一般查詢(1823) | 1823 | — |
| 香港 | 勞工處 | 2717 1771 | — |
| 香港 | 移民管理 | 2824 6111 | — |
| 香港 | 醫院管理局 | 3468 7632 | — |
| 香港 | 社會福利署 | 2343 2255 | — |
| 香港 | 運輸署 | 2804 2600 | — |
| 香港 | 房屋委員會 | 2717 3717 | — |
| 香港 | 稅務局 | 187 8022 | — |
| 香港 | 海關 | 2815 7711 | — |
| 香港 | 法律援助 | 2537 7677 | — |
| 香港 | 投訴警方 | 2866 7700 | — |
| 澳門 | 政府綜合諮詢 | 8866 8866 | — |
| 台灣 | 行政院公民熱線 | 1996 | — |
| 台灣 | 消費者保護 | 1950 | — |
| 日本 | 政府綜合諮詢 | 0570-000-911 | — |
| 新加坡 | 政府綜合諮詢 | 1800-225-5669 | — |
| 美國 | 社區與社會服務(211) | 211 | — |
| 美國 | 市政服務(311) | 311 | 部分城市開通 |
| 美國 | 美國國稅局 | 1-800-829-1040 | — |
| 英國 | NHS 非緊急醫療 | 111 | — |
| 澳洲 | 政府綜合諮詢 | 13 23 33 | — |
銀行 (68)
| 國家/地區 | 服務 | 號碼 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 中國工商銀行 | 95588 | — |
| 中國大陸 | 中國農業銀行 | 95599 | — |
| 中國大陸 | 中國銀行 | 95566 | — |
| 中國大陸 | 中國建設銀行 | 95533 | — |
| 中國大陸 | 交通銀行 | 95559 | — |
| 中國大陸 | 中國郵政儲蓄銀行 | 95580 | — |
| 中國大陸 | 招商銀行 | 95555 | — |
| 中國大陸 | 浦發銀行 | 95528 | — |
| 中國大陸 | 中信銀行 | 95558 | — |
| 中國大陸 | 民生銀行 | 95568 | — |
| 中國大陸 | 平安銀行 | 95511 | — |
| 中國大陸 | 廣發銀行 | 95508 | — |
| 香港 | 匯豐銀行 | 2233 3000 | — |
| 香港 | 恆生銀行 | 2822 0228 | — |
| 香港 | 中銀香港 | 3988 2388 | — |
| 香港 | 渣打銀行 | 2886 8868 | — |
| 香港 | 花旗銀行 | 2860 0333 | — |
| 香港 | 星展銀行 | 2290 8888 | — |
| 香港 | 東亞銀行 | 2211 1333 | — |
| 香港 | 工銀亞洲 | 2189 5588 | — |
| 香港 | 建行亞洲 | 2232 3616 | — |
| 香港 | 南洋商業銀行 | 2611 3333 | — |
| 香港 | 大新銀行 | 2828 8168 | — |
| 香港 | 富邦銀行(香港) | 2566 8181 | — |
| 香港 | 交通銀行(香港) | 2239 5559 | — |
| 香港 | 招商銀行(香港) | 3111 2333 | — |
| 香港 | 大眾銀行(香港) | 2598 8118 | — |
| 香港 | 集友銀行 | 2929 9298 | — |
| 香港 | 上海商業銀行 | 2818 0282 | — |
| 香港 | 創興銀行 | 3768 6888 | — |
| 澳門 | 大西洋銀行 | 888 3333 | — |
| 澳門 | 工銀澳門 | 888 95588 | — |
| 澳門 | 中國銀行(澳門) | 888 95566 | — |
| 澳門 | 建設銀行(澳門) | 888 95533 | — |
| 澳門 | 大豐銀行 | 888 828 | — |
| 澳門 | 澳門國際銀行 | 878 8888 | — |
| 澳門 | 匯豐銀行(澳門) | 2850 1111 | — |
| 澳門 | 華僑銀行(澳門) | 2833 8188 | — |
| 澳門 | 澳門商業銀行 | 888 8888 | — |
| 澳門 | 華僑永亨銀行(澳門) | 888 7777 | — |
| 澳門 | 廣發銀行(澳門) | 888 8883 | — |
| 台灣 | 臺灣銀行 | 0800-025-168 | — |
| 台灣 | 中國信託 | 0800-024-365 | — |
| 台灣 | 國泰世華銀行 | 0800-818-001 | — |
| 台灣 | 第一商業銀行 | 0800-033-175 | — |
| 台灣 | 彰化銀行 | 0800-365-889 | — |
| 台灣 | 玉山銀行 | 0800-30-1313 | — |
| 台灣 | 台北富邦銀行 | 0800-016-168 | — |
| 台灣 | 兆豐銀行 | 0800-098-668 | — |
| 台灣 | 台新銀行 | 0800-023-123 | — |
| 台灣 | 華南銀行 | 0800-051-013 | — |
| 台灣 | 永豐銀行 | 0800-81-1122 | — |
| 台灣 | 土地銀行 | 0800-002-777 | — |
| 台灣 | 合作金庫銀行 | 0800-033-175 | — |
| 台灣 | 中華郵政 | 0800-700-365 | — |
| 台灣 | 上海商業儲蓄銀行 | 0800-003-111 | — |
| 台灣 | 安泰銀行 | 0800-022-299 | — |
| 新加坡 | 星展銀行 | 1800-111-1111 | — |
| 新加坡 | 華僑銀行 | 1800-363-3333 | — |
| 新加坡 | 大華銀行 | 1800-222-2121 | — |
| 新加坡 | 花旗銀行 | 1800-226-6699 | — |
| 新加坡 | 渣打銀行 | 1800-747-7000 | — |
| 新加坡 | 匯豐銀行 | 1800-472-2669 | — |
| 新加坡 | 馬來亞銀行 | 1800-629-2265 | — |
| 新加坡 | 中國銀行(新加坡) | 1800-338-5335 | — |
| 新加坡 | 工銀新加坡 | 1800-084-6699 | — |
| 新加坡 | 聯昌銀行 | 1800-777-8899 | — |
| 新加坡 | 興業銀行(新加坡) | 1800-323-0100 | — |
電信營運商 (17)
| 國家/地區 | 服務 | 號碼 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 中國移動 | 10086 | — |
| 中國大陸 | 中國聯通 | 10010 | — |
| 中國大陸 | 中國電信 | 10000 | — |
| 中國大陸 | 中國廣電 | 10099 | — |
| 香港 | 中國移動香港 | 12580 | — |
| 香港 | 香港電訊 | 10088 | — |
| 香港 | SmarTone | 2880 2688 | — |
| 香港 | 3香港 | 1033 | — |
| 香港 | 香港移動 CSL | 2512 3123 | — |
| 香港 | 中國電信(香港) | 1083 | — |
| 香港 | 香港寬頻 | 128180 | — |
| 香港 | HGC 環球全域電訊 | 1220 | — |
| 台灣 | 中華電信 | 0800-080-123 | — |
| 台灣 | 台灣大哥大 | 0800-900-888 | — |
| 台灣 | 遠傳電信 | 0800-058-885 | — |
| 新加坡 | 新電信 | 1688 | — |
| 澳洲 | Telstra | 13 22 00 | — |
快遞 (16)
| 國家/地區 | 服務 | 號碼 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 順豐速運 | 95338 | — |
| 中國大陸 | 中通快遞 | 95311 | — |
| 中國大陸 | 圓通速遞 | 95554 | — |
| 中國大陸 | 申通快遞 | 95543 | — |
| 中國大陸 | 韻達快遞 | 95546 | — |
| 中國大陸 | EMS | 11183 | — |
| 中國大陸 | 京東物流 | 950616 | — |
| 中國大陸 | 極兔速遞 | 956025 | — |
| 香港 | 順豐速運 | 2730 0273 | — |
| 香港 | 嘉里快遞 | 2929 2929 | — |
| 香港 | DHL 香港 | 2400 3388 | — |
| 香港 | FedEx 香港 | 2730 0333 | — |
| 香港 | UPS 香港 | 2731 3888 | — |
| 香港 | 香港郵政 | 2921 2222 | — |
| 香港 | Zeek 快送 | 3703 3703 | — |
| 台灣 | 黑貓宅急便 | 412-8888 | — |
物流 (4)
| 國家/地區 | 服務 | 號碼 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 德邦快遞 | 95353 | — |
| 中國大陸 | 菜鳥 | 9519657 | — |
| 中國大陸 | 跨越速運 | 95324 | — |
| 香港 | 嘉里物流 | 2408 3088 | — |
水電燃氣 (4)
| 國家/地區 | 服務 | 號碼 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 國家電網 | 95598 | — |
| 中國大陸 | 南方電網 | 95598 | 南方五省區 |
| 中國大陸 | 燃氣搶修 | 96777 | 各地燃氣公司號碼可能不同 |
| 英國 | 停電報修 | 105 | — |
消費與投訴 (4)
| 國家/地區 | 服務 | 號碼 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 市場監管投訴 | 12315 | — |
| 中國大陸 | 價格舉報 | 12358 | — |
| 中國大陸 | 旅遊投訴 | 12301 | — |
| 香港 | 消費者委員會 | 2929 2222 | — |
出行與旅遊 (16)
| 國家/地區 | 服務 | 號碼 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 鐵路客服 12306 | 12306 | — |
| 中國大陸 | 民航服務 | 12326 | — |
| 香港 | 香港旅遊發展局 | 2508 1234 | — |
| 香港 | 機場管理局 | 2181 8888 | — |
| 香港 | 港鐵 MTR | 2881 8888 | — |
| 香港 | 九巴 KMB | 2745 4545 | — |
| 香港 | 城巴 | 2873 0818 | — |
| 香港 | 新巴 | 2139 7888 | — |
| 香港 | 計程車投訴 | 2889 9999 | — |
| 香港 | 八達通 | 2266 2266 | — |
| 香港 | 天星小輪 | 2366 2576 | — |
| 香港 | 香港電車 | 2542 3087 | — |
| 台灣 | 台鐵客服 | 0800-765-888 | — |
| 日本 | tourism_hotline | 050-3816-2787 | 日本旅遊熱線(示例) |
| 韓國 | tourist | 1330 | — |
| 美國 | 交通資訊(511) | 511 | 部分州/地區 |
資料為常見公開資訊彙總,可能隨機構調整;危急時請優先撥打當地官方緊急號碼(如 110、119、999、911、112 等)。