返回此分類
已上線
世界各國地區貨幣
以下为常用财务与金额小工具:人民币大写、支票日期、美元读法、税率与贷款月供等。计算均为浏览器本地演示,不构成税务、会计或法律意见。
ISO 4217 在冊國家/地區與流通貨幣參考,共 277 條(含歐元區等多國共用貨幣)。
| 國家/地區 | 代碼 | 貨幣名稱 | 符號 | 輔幣換算 | 最大面額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | CNY | 人民幣 | ¥元 | 1元=10角,1角=10分 | 100元 |
| 香港 | HKD | 港元 | $ | 1港元=100分 | 1000港元 |
| 澳門 | MOP | 澳門元 | MOP$ | 1澳門元=100阿沃 | 1000澳門元 |
| 臺灣 | TWD | 新台幣 | 圓 | 1元=10角,1角=10分 | 2000元 |
| 日本 | JPY | 日元 | ¥ | 无辅币进位 | 10000日圓 |
| 南韓 | KRW | 韩元 | ₩ | 无辅币进位 | 50000韓元 |
| 北韓 | KPW | 北韓圆 | ₩ | 1北韓圆=100钱 | — |
| 蒙古 | MNT | 蒙古圖格裡克 | ₮ | 1蒙古圖格裡克=100分 | — |
| 柬埔寨 | KHR | 柬埔寨瑞爾 | ៛ | 1柬埔寨瑞爾=100仙 | — |
| 東帝汶 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 菲律宾 | PHP | 菲律宾比索 | ₱ | 1披索=100分 | 1000披索 |
| 印度尼西亞 | IDR | 印尼盾 | Rp | 1印尼盾=100仙 | 100000印尼盾 |
| 馬来西亞 | MYR | 馬来西亞林吉特 | RM | 1令吉=100仙 | 100令吉 |
| 缅甸 | MMK | 缅甸元 | Ks | 1缅甸元=100比亞 | — |
| 泰國 | THB | 泰銖 | ฿ | 1泰銖=100薩当 | 1000泰銖 |
| 越南 | VND | 越南盾 | ₫ | 无辅币进位 | 500000越南盾 |
| 阿爾巴尼亞 | ALL | 阿爾巴尼亞列克 | L | 1阿爾巴尼亞列克=100昆塔 | — |
| 阿爾及利亞 | DZD | 阿爾及利亞第納爾 | د.ج. | 1阿爾及利亞第納爾=100分 | — |
| 阿富汗 | AFN | 阿富汗尼 | ؋ | 1阿富汗尼=100普爾 | — |
| 阿根廷 | ARS | 阿根廷比索 | $ | 1阿根廷比索=100分 | 20000阿根廷比索 |
| 阿拉伯货幣基金组织 | XAD | 阿拉伯会计第納爾 | XAD | 1阿拉伯会计第納爾=100分 | — |
| 阿拉伯联合酋长國 | AED | 阿联酋迪拉姆 | د.إ. | 1迪拉姆=100费爾 | 1000迪拉姆 |
| 阿鲁巴 | AWG | 阿鲁巴弗羅林 | ƒ | 1阿鲁巴弗羅林=100分 | — |
| 阿曼 | OMR | 阿曼裡亞爾 | ر.ع. | 1阿曼裡亞爾=1000厘 | 50阿曼裡亞爾 |
| 阿塞拜疆 | AZN | 阿塞拜疆馬納特 | ₼ | 1阿塞拜疆馬納特=100分 | — |
| 埃及 | EGP | 埃及鎊 | ج.م. | 1埃及鎊=100分 | 200埃及鎊 |
| 埃塞俄比亞 | ETB | 埃塞俄比亞比爾 | ብር | 1埃塞俄比亞比爾=100分 | — |
| 爱爾蘭 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 爱沙尼亞 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 安道爾 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 安哥拉 | AOA | 安哥拉宽扎 | Kz | 1安哥拉宽扎=100分 | — |
| 安圭拉 | XCD | 東加勒比元 | $ | 1東加勒比元=100分 | — |
| 安提瓜和巴布达 | XCD | 東加勒比元 | $ | 1東加勒比元=100分 | — |
| 奥地利 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 奥蘭群島 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 澳洲 | AUD | 澳洲元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 巴巴多斯 | BBD | 巴巴多斯元 | $ | 1巴巴多斯元=100分 | — |
| 巴布亞新幾内亞 | PGK | 巴布亞新幾内亞基那 | K | 1巴布亞新幾内亞基那=100分 | — |
| 巴哈馬 | BSD | 巴哈馬元 | $ | 1巴哈馬元=100分 | — |
| 巴基斯坦 | PKR | 巴基斯坦盧比 | Rs | 1巴基斯坦盧比=100派薩 | — |
| 巴拉圭 | PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ | 无辅币进位 | — |
| 巴林 | BHD | 巴林第納爾 | د.ب. | 1巴林第納爾=1000费爾 | 20巴林第納爾 |
| 巴拿馬 | PAB | 巴拿馬巴波亞 | B/. | 1巴拿馬巴波亞=100分 | — |
| 巴拿馬 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 巴西 | BRL | 巴西雷亞爾 | R$ | 1巴西雷亞爾=100分 | 200巴西雷亞爾 |
| 白俄羅斯 | BYN | 白俄羅斯盧布 | руб. | 1白俄羅斯盧布=100分 | — |
| 百慕大 | BMD | 百慕大元 | $ | 1百慕大元=100分 | — |
| 保加利亞 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 北馬裡亞納群島 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 北馬其頓 | MKD | 北馬其顿第納爾 | ден | 1北馬其顿第納爾=100分 | — |
| 貝宁 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 比利时 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 冰島 | ISK | 冰島克朗 | kr | 无辅币进位 | — |
| 波多黎各 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 波蘭 | PLN | 波蘭茲羅提 | zł | 1波蘭茲羅提=100分 | 500波蘭茲羅提 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | BAM | 波黑可兑换馬克 | КМ | 1波黑可兑换馬克=100芬宁 | — |
| 玻利維亞 | BOB | 玻利維亞诺 | Bs. | 1玻利維亞诺=100分 | — |
| 玻利維亞 | BOV | 玻利維亞 Mvdol(基金) | BOV | 1玻利維亞 Mvdol(基金)=100分 | — |
| 伯利茲 | BZD | 伯利茲元 | $ | 1伯利茲元=100分 | — |
| 博茨瓦納 | BWP | 博茨瓦納普拉 | P | 1博茨瓦納普拉=100特貝 | — |
| 不丹 | BTN | 不丹努爾特鲁姆 | Nu. | 1不丹努爾特鲁姆=100分 | — |
| 不丹 | INR | 印度盧比 | ₹ | 1盧比=100派薩 | 2000盧比 |
| 布基納法索 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 布隆迪 | BIF | 布隆迪法郎 | FBu | 1布隆迪法郎=100分 | — |
| 布維島 | NOK | 挪威克朗 | kr | 1挪威克朗=100分 | 1000挪威克朗 |
| 赤道幾内亞 | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| 丹麦 | DKK | 丹麦克朗 | kr. | 1丹麦克朗=100分 | 1000丹麦克朗 |
| 德國 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 多哥 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 多米尼加 | XCD | 東加勒比元 | $ | 1東加勒比元=100分 | — |
| 多明尼加 | DOP | 多米尼加比索 | $ | 1多米尼加比索=100分 | — |
| 俄羅斯 | RUB | 俄羅斯盧布 | ₽ | 1盧布=100分 | 5000盧布 |
| 厄瓜多爾 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 厄立特裡亞 | ERN | 厄立特裡亞納克法 | ناكفا | 1厄立特裡亞納克法=100分 | — |
| 法國 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 法羅群島 | DKK | 丹麦克朗 | kr. | 1丹麦克朗=100分 | 1000丹麦克朗 |
| 法属波利尼西亞 | XPF | 太平洋法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 法属圭亞那 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 法属南部领地 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 非洲开发银行成员國 | XUA | 非洲开发银行单位 | XUA | 1非洲开发银行单位=100分 | — |
| 斐济 | FJD | 斐济元 | $ | 1斐济元=100分 | — |
| 芬蘭 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 岡比亞 | GMD | 岡比亞达拉西 | D | 1岡比亞达拉西=100布圖 | — |
| 哥倫比亞 | COP | 哥倫比亞比索 | $ | 1哥倫比亞比索=100分 | 100000哥倫比亞比索 |
| 哥倫比亞 | COU | 哥倫比亞 UVR | COU | 1哥倫比亞 UVR=100分 | — |
| 哥斯达黎加 | CRC | 哥斯达黎加科朗 | ₡ | 1哥斯达黎加科朗=100分 | — |
| 格林納达 | XCD | 東加勒比元 | $ | 1東加勒比元=100分 | — |
| 格陵蘭 | DKK | 丹麦克朗 | kr. | 1丹麦克朗=100分 | 1000丹麦克朗 |
| 格鲁吉亞 | GEL | 格鲁吉亞拉裡 | ₾ | 1格鲁吉亞拉裡=100特特裡 | — |
| 根西島 | GBP | 英鎊 | £ | 1英鎊=100便士 | 50英鎊 |
| 古巴 | CUP | 古巴比索 | ₱ | 1古巴比索=100分 | — |
| 瓜德羅普島 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 关島 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 圭亞那 | GYD | 圭亞那元 | $ | 1圭亞那元=100分 | — |
| 哈薩克斯坦 | KZT | 哈薩克斯坦堅戈 | ₸ | 1哈薩克斯坦堅戈=100分 | — |
| 海地 | HTG | 海地古德 | G | 1海地古德=100分 | — |
| 海地 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 荷蘭 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 荷蘭加勒比區 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 荷属圣馬丁 | XCG | 加勒比盾 | XCG | 1加勒比盾=100分 | — |
| 赫德島和麦当劳群島 | AUD | 澳洲元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 黑山 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 洪都拉斯 | HNL | 洪都拉斯倫皮拉 | L | 1洪都拉斯倫皮拉=100分 | — |
| 基裡巴斯 | AUD | 澳洲元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 吉布提 | DJF | 吉布提法郎 | ف.ج. | 1吉布提法郎=100分 | — |
| 吉爾吉斯斯坦 | KGS | 吉爾吉斯索姆 | с | 1吉爾吉斯索姆=100提因 | — |
| 幾内亞 | GNF | 幾内亞法郎 | FG | 无辅币进位 | — |
| 幾内亞比绍 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 加拿大 | CAD | 加拿大元 | $ | 1加元=100分 | 100加元 |
| 加納 | GHS | 加納塞地 | ₵ | 1加納塞地=100分 | — |
| 加蓬 | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| 捷克 | CZK | 捷克克朗 | Kč | 1捷克克朗=100分 | 5000捷克克朗 |
| 津巴布韋 | ZWG | 津巴布韋金 | ZWG | 1津巴布韋金=100分 | — |
| 喀麦隆 | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| 卡塔爾 | QAR | 卡塔爾裡亞爾 | ر.ق. | 1卡塔爾裡亞爾=100迪拉姆 | — |
| 开曼群島 | KYD | 开曼群島元 | $ | 1开曼群島元=100分 | — |
| 科科斯 | AUD | 澳洲元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 科摩羅 | KMF | 科摩羅法郎 | CF | 1科摩羅法郎=100分 | — |
| 科威特 | KWD | 科威特第納爾 | د.ك. | 1科威特第納爾=1000费爾 | 20科威特第納爾 |
| 克羅地亞 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 肯尼亞 | KES | 肯尼亞先令 | KSh | 1肯尼亞先令=100分 | — |
| 库克群島 | NZD | 新西蘭元 | $ | 1新西蘭元=100分 | 100新西蘭元 |
| 库拉索 | XCG | 加勒比盾 | XCG | 1加勒比盾=100分 | — |
| 拉脱維亞 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 萊索托 | LSL | 萊索托洛蒂 | L | 1萊索托洛蒂=100森特 | — |
| 萊索托 | ZAR | 南非蘭特 | R | 1南非蘭特=100分 | 200南非蘭特 |
| 黎巴嫩 | LBP | 黎巴嫩鎊 | ل.ل. | 1黎巴嫩鎊=100分 | — |
| 立陶宛 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 利比裡亞 | LRD | 利比裡亞元 | $ | 1利比裡亞元=100分 | — |
| 利比亞 | LYD | 利比亞第納爾 | ل.د. | 1利比亞第納爾=1000迪拉姆 | — |
| 列支敦士登 | CHF | 瑞士法郎 | ₣ | 1瑞士法郎=100分 | 1000瑞士法郎 |
| 留尼旺島 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 盧森堡 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 盧旺达 | RWF | 盧旺达法郎 | R₣ | 无辅币进位 | — |
| 羅馬尼亞 | RON | 羅馬尼亞列伊 | L | 1羅馬尼亞列伊=100巴尼 | 500羅馬尼亞列伊 |
| 馬达加斯加 | MGA | 馬达加斯加阿裡亞裡 | Ar | 1馬达加斯加阿裡亞裡=5分(1/5 主幣) | — |
| 馬恩島 | GBP | 英鎊 | £ | 1英鎊=100便士 | 50英鎊 |
| 馬爾代夫 | MVR | 馬爾代夫拉菲亞 | .ރ | 1馬爾代夫拉菲亞=100分 | — |
| 馬耳他 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 馬拉維 | MWK | 馬拉維克瓦查 | MK | 1馬拉維克瓦查=100坦巴拉 | — |
| 馬裡 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 馬绍爾群島 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 馬提尼克 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 馬约特 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 毛裡求斯 | MUR | 毛裡求斯盧比 | रु | 1毛裡求斯盧比=100分 | — |
| 毛裡塔尼亞 | MRU | 毛裡塔尼亞乌吉亞 | أ.م. | 1毛裡塔尼亞乌吉亞=5分(1/5 主幣) | — |
| 美國 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 美國 | USN | 美元(次日) | USN | 1美元(次日)=100分 | — |
| 美國本土外小島屿 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 美属薩摩亞 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 蒙特塞拉特 | XCD | 東加勒比元 | $ | 1東加勒比元=100分 | — |
| 孟加拉國 | BDT | 孟加拉塔卡 | ৳ | 1孟加拉塔卡=100波伊沙 | — |
| 秘鲁 | PEN | 秘鲁索爾 | S/. | 1秘鲁索爾=100分 | 200秘鲁索爾 |
| 摩洛哥 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 | د.م. | 1摩洛哥迪拉姆=100分 | 200摩洛哥迪拉姆 |
| 摩納哥 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 莫桑比克 | MZN | 莫桑比克梅蒂卡爾 | MT | 1莫桑比克梅蒂卡爾=100分 | — |
| 墨西哥 | MXN | 墨西哥比索 | $ | 1墨西哥比索=100分 | 1000墨西哥比索 |
| 墨西哥 | MXV | 墨西哥 UDI | MXV | 1墨西哥 UDI=100分 | — |
| 納米比亞 | NAD | 納米比亞元 | $ | 1納米比亞元=100分 | — |
| 納米比亞 | ZAR | 南非蘭特 | R | 1南非蘭特=100分 | 200南非蘭特 |
| 南非 | ZAR | 南非蘭特 | R | 1南非蘭特=100分 | 200南非蘭特 |
| 南苏丹 | SSP | 南苏丹鎊 | SS£ | 1南苏丹鎊=100分 | — |
| 瑙鲁 | AUD | 澳洲元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 尼加拉瓜 | NIO | 尼加拉瓜科多巴 | C$ | 1尼加拉瓜科多巴=100分 | — |
| 尼泊爾 | NPR | 尼泊爾盧比 | रू | 1尼泊爾盧比=100派薩 | — |
| 尼日爾 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 尼日利亞 | NGN | 尼日利亞奈拉 | ₦ | 1尼日利亞奈拉=100考博 | 1000尼日利亞奈拉 |
| 纽埃 | NZD | 新西蘭元 | $ | 1新西蘭元=100分 | 100新西蘭元 |
| 挪威 | NOK | 挪威克朗 | kr | 1挪威克朗=100分 | 1000挪威克朗 |
| 诺福克島 | AUD | 澳洲元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 帕劳 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 葡萄牙 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 瑞典 | SEK | 瑞典克朗 | kr | 1瑞典克朗=100分 | 1000瑞典克朗 |
| 瑞士 | CHE | 瑞士 WIR 歐元 | CHE | 1瑞士 WIR 歐元=100分 | — |
| 瑞士 | CHF | 瑞士法郎 | ₣ | 1瑞士法郎=100分 | 1000瑞士法郎 |
| 瑞士 | CHW | 瑞士 WIR 法郎 | CHW | 1瑞士 WIR 法郎=100分 | — |
| 薩爾瓦多 | SVC | 薩爾瓦多科朗 | ₡ | 1薩爾瓦多科朗=100分 | — |
| 薩爾瓦多 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 薩摩亞 | WST | 薩摩亞塔拉 | ST | 1薩摩亞塔拉=100塞内 | — |
| 塞爾維亞 | RSD | 塞爾維亞第納爾 | дин | 1塞爾維亞第納爾=100帕拉 | — |
| 塞拉利昂 | SLE | 塞拉利昂利昂 | SLE | 1塞拉利昂利昂=100分 | — |
| 塞内加爾 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 塞浦路斯 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 塞舌爾 | SCR | 塞舌爾盧比 | Rs | 1塞舌爾盧比=100分 | — |
| 沙特阿拉伯 | SAR | 沙特裡亞爾 | ر.س. | 1里亞爾=100分 | 500里亞爾 |
| 圣巴泰勒米 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 圣诞島 | AUD | 澳洲元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 圣多美和普林西比 | STN | 圣多美和普林西比多布拉 | Db | 1圣多美和普林西比多布拉=100分 | — |
| 圣赫勒拿、阿森松和特裡斯坦-达库尼亞 | SHP | 圣赫勒拿鎊 | £ | 1圣赫勒拿鎊=100便士 | — |
| 圣基茨和尼維斯 | XCD | 東加勒比元 | $ | 1東加勒比元=100分 | — |
| 圣盧西亞 | XCD | 東加勒比元 | $ | 1東加勒比元=100分 | — |
| 圣馬力诺 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 圣皮埃爾和密克隆 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 圣文森特和格林納丁斯 | XCD | 東加勒比元 | $ | 1東加勒比元=100分 | — |
| 斯裡蘭卡 | LKR | 斯裡蘭卡盧比 | රු or ரூ | 1斯裡蘭卡盧比=100分 | — |
| 斯洛伐克 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 斯洛文尼亞 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 斯瓦爾巴特 | NOK | 挪威克朗 | kr | 1挪威克朗=100分 | 1000挪威克朗 |
| 斯威士蘭 | SZL | 斯威士蘭裡蘭吉尼 | L | 1斯威士蘭裡蘭吉尼=100分 | — |
| 苏丹 | SDG | 苏丹鎊 | ج.س. | 1苏丹鎊=100分 | — |
| 苏裡南 | SRD | 苏裡南元 | $ | 1苏裡南元=100分 | — |
| 所羅門群島 | SBD | 所羅門群島元 | $ | 1所羅門群島元=100分 | — |
| 索馬裡 | SOS | 索馬裡先令 | Ssh | 1索馬裡先令=100分 | — |
| 塔吉克斯坦 | TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | SM | 1塔吉克斯坦索莫尼=100分 | — |
| 汤加 | TOP | 汤加潘加 | PT | 1汤加潘加=100塞尼蒂 | — |
| 特克斯和凯科斯群島 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD | 特立尼达和多巴哥元 | $ | 1特立尼达和多巴哥元=100分 | — |
| 突尼斯 | TND | 突尼斯第納爾 | د.ت. | 1突尼斯第納爾=1000米利姆 | — |
| 圖瓦盧 | AUD | 澳洲元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 土库曼斯坦 | TMT | 土库曼斯坦馬納特 | T | 1土库曼斯坦馬納特=100分 | — |
| 托克劳 | NZD | 新西蘭元 | $ | 1新西蘭元=100分 | 100新西蘭元 |
| 瓦利斯和富圖納群島 | XPF | 太平洋法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 瓦努阿圖 | VUV | 瓦努阿圖瓦圖 | VT | 无辅币进位 | — |
| 危地馬拉 | GTQ | 危地馬拉格查爾 | $ | 1危地馬拉格查爾=100分 | — |
| 委内瑞拉 | VED | 委内瑞拉数字玻利瓦爾 | Bs. | 1委内瑞拉数字玻利瓦爾=100分 | — |
| 委内瑞拉 | VES | 委内瑞拉玻利瓦爾 | Bs.F | 1委内瑞拉玻利瓦爾=100分 | — |
| 乌干达 | UGX | 乌干达先令 | Sh | 无辅币进位 | — |
| 乌克蘭 | UAH | 乌克蘭格裡夫納 | грн | 1乌克蘭格裡夫納=100分 | — |
| 乌拉圭 | UYI | 乌拉圭 UI | UYI | 无辅币进位 | — |
| 乌拉圭 | UYU | 乌拉圭比索 | $ | 1乌拉圭比索=100分 | — |
| 乌拉圭 | UYW | 乌拉圭 UYW | UYW | 1乌拉圭 UYW=10000分 | — |
| 乌茲别克斯坦 | UZS | 乌茲别克斯坦苏姆 | сум | 1乌茲别克斯坦苏姆=100提因 | — |
| 西班牙 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 西撒哈拉 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 | د.م. | 1摩洛哥迪拉姆=100分 | 200摩洛哥迪拉姆 |
| 希腊 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 新喀裡多尼亞 | XPF | 太平洋法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 新西蘭 | NZD | 新西蘭元 | $ | 1新西蘭元=100分 | 100新西蘭元 |
| 匈牙利 | HUF | 匈牙利福林 | Ft | 1匈牙利福林=100分 | 20000匈牙利福林 |
| 叙利亞 | SYP | 叙利亞鎊 | ل.س. | 1叙利亞鎊=100分 | — |
| 牙买加 | JMD | 牙买加元 | $ | 1牙买加元=100分 | — |
| 亞美尼亞 | AMD | 亞美尼亞德拉姆 | դր | 1亞美尼亞德拉姆=100盧馬 | — |
| 也門 | YER | 也門裡亞爾 | ر.ي. | 1也門裡亞爾=100费爾 | — |
| 伊拉克 | IQD | 伊拉克第納爾 | د.ع. | 1伊拉克第納爾=1000费爾 | — |
| 以色列 | ILS | 以色列新谢克爾 | ₪ | 1以色列新谢克爾=100阿戈拉 | 200以色列新谢克爾 |
| 意大利 | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| 印度 | INR | 印度盧比 | ₹ | 1盧比=100派薩 | 2000盧比 |
| 英國 | GBP | 英鎊 | £ | 1英鎊=100便士 | 50英鎊 |
| 英属印度洋领地 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 约旦 | JOD | 约旦第納爾 | د.أ. | 1约旦第納爾=1000费爾 | 50约旦第納爾 |
| 赞比亞 | ZMW | 赞比亞克瓦查 | ZK | 1赞比亞克瓦查=100恩格韋 | — |
| 泽西島 | GBP | 英鎊 | £ | 1英鎊=100便士 | 50英鎊 |
| 乍得 | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| 直布羅陀 | GIP | 直布羅陀鎊 | £ | 1直布羅陀鎊=100便士 | — |
| 智利 | CLF | 智利 UF(基金) | CLF | 1智利 UF(基金)=10000分 | — |
| 智利 | CLP | 智利比索 | $ | 无辅币进位 | 20000智利比索 |
| 中非共和國 | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| BRUNEI DARUSSALAM | BND | 文萊元 | $ | 1文萊元=100分 | — |
| CABO VERDE | CVE | 佛得角埃斯库多 | $ | 1佛得角埃斯库多=100分 | — |
| CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE) | CDF | 刚果法郎 | ₣ | 1刚果法郎=100分 | — |
| CONGO (THE) | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| CÔTE D'IVOIRE | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| EUROPEAN UNION | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] | FKP | 福克蘭群島鎊 | £ | 1福克蘭群島鎊=100便士 | — |
| HOLY SEE (THE) | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) | XDR | 特别提款权 | XDR | 1特别提款权=100分 | — |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | IRR | 伊朗裡亞爾 | ﷼ | 1伊朗裡亞爾=100分 | — |
| LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) | LAK | 老挝基普 | ₭ | 1老挝基普=100分 | — |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| MOLDOVA (THE REPUBLIC OF) | MDL | 摩爾多瓦列伊 | L | 1摩爾多瓦列伊=100巴尼 | — |
| PITCAIRN | NZD | 新西蘭元 | $ | 1新西蘭元=100分 | 100新西蘭元 |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | EUR | 歐元 | € | 1歐元=100分 | 500歐元 |
| SINGAPORE | SGD | 新加坡元 | $ | 1新元=100分 | 10000新元 |
| SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE | XSU | 苏克雷 | XSU | 1苏克雷=100分 | — |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZS | 坦桑尼亞先令 | TSh | 1坦桑尼亞先令=100分 | — |
| TÜRKİYE | TRY | 土耳其裡拉 | ₺ | 1土耳其裡拉=100分 | 200土耳其裡拉 |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO | XBA | 歐洲复合单位 | XBA | 1歐洲复合单位=100分 | — |
| ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6 | XBB | 歐洲货幣单位 | XBB | 1歐洲货幣单位=100分 | — |
| ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9 | XBC | 歐洲账户 9 | XBC | 1歐洲账户 9=100分 | — |
| ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17 | XBD | 歐洲账户 17 | XBD | 1歐洲账户 17=100分 | — |
| ZZ06_Testing_Code | XTS | 测试货幣 | XTS | 1测试货幣=100分 | — |
| ZZ07_No_Currency | XXX | 无货幣 | XXX | 1无货幣=100分 | — |
| ZZ08_Gold | XAU | 黄金 | XAU | 1黄金=100分 | — |
| ZZ09_Palladium | XPD | 钯金 | XPD | 1钯金=100分 | — |
| ZZ10_Platinum | XPT | 铂金 | XPT | 1铂金=100分 | — |
| ZZ11_Silver | XAG | 白银 | XAG | 1白银=100分 | — |
面額為常見流通紙幣/硬幣參考,各國改版與停用券別未逐一列出;無輔幣貨幣(如日圓)最小面額為主幣 1 單位。