返回此分類
已上線
銀行聯行號查詢
以下为常用财务与金额小工具:人民币大写、支票日期、美元读法、税率与贷款月供等。计算均为浏览器本地演示,不构成税务、会计或法律意见。
查詢 SWIFT/BIC 與部分地區本地清算碼(香港銀行號、大陸 CNAPS 聯行號等)。預設按地區展示,國際/周邊地區卡片優先。
| 地區 | SWIFT/BIC | 本地碼 | 銀行 |
|---|---|---|---|
| 香港 | BEASHKHH | 015 | 東亞銀行 香港 |
| 香港 | UBHKHKHH | 072 | 工銀亞洲 香港 |
| 香港 | HASEHKHH | 024 | 恒生銀行 香港 |
| 香港 | CITIHKAX | 006 | 花旗銀行(香港) 香港 |
| 香港 | HSBCHKHHHKH | 004 | 滙豐銀行 香港 |
| 香港 | CCBQHKAX | 009 | 建設銀行(亞洲) 香港 |
| 香港 | COMMHKHK | 027 | 交通銀行(香港) 香港 |
| 香港 | DHBKHKHH | 016 | 星展銀行(香港) 香港 |
| 香港 | SCBLHKHH | 003 | 渣打銀行(香港) 香港 |
| 香港 | CMBCHKHH | 238 | 招商銀行香港分行 香港 |
| 香港 | BKCHHKHH | 012 | 中國銀行(香港) 香港 |
| 香港 | KWHKHKHH | 018 | 中信銀行(國際) 香港 |
| 澳門 | TFBLMOMX | — | 大豐銀行 澳門 |
| 澳門 | BNUNMOMX | — | 大西洋銀行 澳門 |
| 澳門 | ICBKMOMX | — | 工銀澳門 澳門 |
| 澳門 | DABGMOMX | — | 匯業銀行 澳門 |
| 澳門 | BKCHMOMX | — | 中國銀行澳門分行 澳門 |
| 新加坡 | UOVBSGSG | — | 大華銀行 新加坡 |
| 新加坡 | CITISGSG | — | 花旗新加坡 新加坡 |
| 新加坡 | OCBCSGSG | — | 華僑銀行 新加坡 |
| 新加坡 | HSBCSGSG | — | 滙豐新加坡 新加坡 |
| 新加坡 | MBBESGS2 | — | 馬來亞銀行新加坡 新加坡 |
| 新加坡 | DBSSSGSG | — | 星展銀行 新加坡 |
| 新加坡 | SCBLSGSG | — | 渣打新加坡 新加坡 |
| 新加坡 | BKCHSGSG | — | 中國銀行新加坡 新加坡 |
| 馬來西亞 | ARBKMYKL | — | 安聯銀行 吉隆坡 |
| 馬來西亞 | PBBEMYKL | — | 大眾銀行 吉隆坡 |
| 馬來西亞 | HLBBMYKL | — | 豐隆銀行 吉隆坡 |
| 馬來西亞 | HBMBMYKL | — | 滙豐馬來西亞 吉隆坡 |
| 馬來西亞 | CIBBMYKL | — | 聯昌國際銀行 吉隆坡 |
| 馬來西亞 | MBBEMYKL | — | 馬來亞銀行 吉隆坡 |
| 馬來西亞 | RHBBMYKL | — | 興業銀行(馬來) 吉隆坡 |
| 馬來西亞 | BKCHMYKL | — | 中國銀行馬來西亞 吉隆坡 |
| 臺灣 | UWCBTWTP | — | 國泰世華銀行 台北 |
| 臺灣 | TPBKTWTP | — | 台北富邦銀行 台北 |
| 臺灣 | BKTWTWTP | — | 臺灣銀行 台北 |
| 臺灣 | CTCBTWTP | — | 中國信託 台北 |
| 中國大陸 | COMMCNSH | 301290000007 | 交通銀行上海分行 上海 · 上海分行 |
| 中國大陸 | CMBCCNBS | 308584000013 | 招商銀行深圳分行 深圳 · 深圳分行 |
| 中國大陸 | ICBKCNBJ | 102100099996 | 中國工商銀行總行 北京 |
| 中國大陸 | PCBCCNBJ | 105100000017 | 中國建設銀行總行 北京 |
| 中國大陸 | ABOCCNBJ | 103100000026 | 中國農業銀行資金清算中心 北京 |
| 中國大陸 | BKCHCNBJ | 104100000004 | 中國銀行總行 北京 |
資料為常見總行/分行參考,非完整庫;實際匯款請以銀行櫃檯或網銀為準。香港「本地碼」為 3 位銀行編號;大陸為 12 位 CNAPS。