返回此分类
已上线
常用电话列表
便民查询与参考表:号段、区号邮编、高校列表、国家代码、反应速度/BMI 等轻量工具。
小知识:紧急与便民热线
各国紧急号码不同:内地 110/119/120,香港 999,澳门 999,台湾 110/119,欧美常见 911 或 112。出行前请核对当地最新官方号码。
按「紧急电话」与「便民服务电话」分类展示。便民含政府、银行、运营商、快递、物流等常见热线;出行前请核对当地最新号码。
共 261 条
紧急电话 (104)
| 国家/地区 | 服务 | 号码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 国际通用 | 紧急综合(报警/救援) | 112 | 多数国家移动通信可接通 |
| 国际通用 | 紧急综合(报警/救援) | 911 | 北美号码计划地区 |
| 国际通用 | 紧急综合(报警/救援) | 999 | 英联邦等地常用 |
| 国际通用 | 紧急综合(报警/救援) | 000 | 澳大利亚 |
| 中国大陆 | 警察 | 110 | — |
| 中国大陆 | 消防 | 119 | — |
| 中国大陆 | 急救/救护 | 120 | — |
| 中国大陆 | 交通事故 | 122 | — |
| 中国大陆 | 海警/海上救援 | 95110 | — |
| 中国大陆 | 心理危机 | 12356 | — |
| 中国大陆 | 儿童求助 | 12355 | — |
| 香港 | 紧急综合(报警/救援) | 999 | — |
| 香港 | 非紧急警务 | 2527 7177 | — |
| 香港 | 心理危机 | 2389 2222 | — |
| 澳门 | 紧急综合(报警/救援) | 999 | — |
| 澳门 | 警察 | 993 | — |
| 台湾 | 警察 | 110 | — |
| 台湾 | 消防 | 119 | — |
| 台湾 | 急救/救护 | 119 | — |
| 台湾 | 海警/海上救援 | 118 | — |
| 台湾 | 心理危机 | 1925 | — |
| 台湾 | 儿童求助 | 113 | — |
| 日本 | 警察 | 110 | — |
| 日本 | 消防 | 119 | — |
| 日本 | 急救/救护 | 119 | — |
| 日本 | 海警/海上救援 | 118 | — |
| 韩国 | 警察 | 112 | — |
| 韩国 | 消防 | 119 | — |
| 韩国 | 急救/救护 | 119 | — |
| 韩国 | 海警/海上救援 | 122 | — |
| 新加坡 | 紧急综合(报警/救援) | 999 | — |
| 新加坡 | 消防 | 995 | — |
| 新加坡 | 急救/救护 | 995 | — |
| 新加坡 | 非紧急警务 | 1800-255-0000 | — |
| 马来西亚 | 紧急综合(报警/救援) | 999 | — |
| 泰国 | 警察 | 191 | — |
| 泰国 | 消防 | 199 | — |
| 泰国 | 急救/救护 | 1669 | — |
| 越南 | 警察 | 113 | — |
| 越南 | 消防 | 114 | — |
| 越南 | 急救/救护 | 115 | — |
| 菲律宾 | 紧急综合(报警/救援) | 911 | — |
| 印度尼西亚 | 警察 | 110 | — |
| 印度尼西亚 | 消防 | 113 | — |
| 印度尼西亚 | 急救/救护 | 118 | — |
| 印度尼西亚 | 海警/海上救援 | 115 | 印尼搜救 |
| 印度 | 紧急综合(报警/救援) | 112 | — |
| 印度 | 警察 | 100 | — |
| 印度 | 消防 | 101 | — |
| 印度 | 急救/救护 | 102 | — |
| 印度 | 儿童求助 | 1098 | — |
| 印度 | 家暴/妇女求助 | 1091 | 妇女求助 |
| 澳大利亚 | 紧急综合(报警/救援) | 000 | — |
| 澳大利亚 | 非紧急警务 | 131 444 | — |
| 澳大利亚 | 中毒咨询 | 13 11 26 | — |
| 新西兰 | 紧急综合(报警/救援) | 111 | — |
| 美国 | 紧急综合(报警/救援) | 911 | — |
| 美国 | 中毒咨询 | 1-800-222-1222 | — |
| 美国 | 心理危机 | 988 | — |
| 美国 | 家暴/妇女求助 | 1-800-799-7233 | — |
| 加拿大 | 紧急综合(报警/救援) | 911 | — |
| 加拿大 | 非紧急警务 | Varies by province | 各省非紧急警务号码不同 |
| 英国 | 紧急综合(报警/救援) | 999 | — |
| 英国 | 紧急综合(报警/救援) | 112 | — |
| 英国 | 非紧急警务 | 101 | — |
| 英国 | 心理危机 | 116 123 | 撒玛利亚人倾听热线 |
| 爱尔兰 | 紧急综合(报警/救援) | 112 | — |
| 爱尔兰 | 紧急综合(报警/救援) | 999 | — |
| 欧盟 | 紧急综合(报警/救援) | 112 | 欧盟统一紧急号 |
| 法国 | 警察 | 17 | — |
| 法国 | 急救/救护 | 15 | — |
| 法国 | 消防 | 18 | — |
| 德国 | 警察 | 110 | — |
| 德国 | 消防 | 112 | — |
| 意大利 | 警察 | 113 | — |
| 意大利 | 急救/救护 | 118 | — |
| 意大利 | 消防 | 115 | — |
| 西班牙 | 警察 | 091 | — |
| 西班牙 | 消防 | 080 | — |
| 瑞士 | 警察 | 117 | — |
| 瑞士 | 消防 | 118 | — |
| 瑞士 | 急救/救护 | 144 | — |
| 瑞士 | 山地救援 | 1414 | — |
| 俄罗斯 | 紧急综合(报警/救援) | 112 | — |
| 俄罗斯 | 警察 | 102 | — |
| 俄罗斯 | 消防 | 101 | — |
| 俄罗斯 | 急救/救护 | 103 | — |
| 俄罗斯 | 燃气紧急 | 104 | — |
| 巴西 | 警察 | 190 | — |
| 巴西 | 急救/救护 | 192 | — |
| 巴西 | 消防 | 193 | — |
| 墨西哥 | 紧急综合(报警/救援) | 911 | — |
| 南非 | 警察 | 10111 | — |
| 南非 | 急救/救护 | 10177 | — |
| 阿联酋 | 紧急综合(报警/救援) | 999 | — |
| 沙特阿拉伯 | 紧急综合(报警/救援) | 911 | — |
| 以色列 | 警察 | 100 | — |
| 以色列 | 急救/救护 | 101 | — |
| 以色列 | 消防 | 102 | — |
| 土耳其 | 紧急综合(报警/救援) | 112 | — |
| 埃及 | 警察 | 122 | — |
| 埃及 | 急救/救护 | 123 | — |
| 尼日利亚 | 紧急综合(报警/救援) | 112 | — |
| 肯尼亚 | 紧急综合(报警/救援) | 999 | — |
便民服务电话
政府与公共服务 (28)
| 国家/地区 | 服务 | 号码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 政务服务便民热线 | 12345 | — |
| 中国大陆 | 法律援助 | 12348 | — |
| 中国大陆 | 人力资源和社会保障 | 12333 | — |
| 中国大陆 | 税务服务 | 12366 | — |
| 中国大陆 | 气象服务 | 12121 | — |
| 中国大陆 | 海关咨询 | 12360 | — |
| 中国大陆 | 移民管理 | 12367 | — |
| 香港 | 政府一般查询(1823) | 1823 | — |
| 香港 | 劳工处 | 2717 1771 | — |
| 香港 | 移民管理 | 2824 6111 | — |
| 香港 | 医院管理局 | 3468 7632 | — |
| 香港 | 社会福利署 | 2343 2255 | — |
| 香港 | 运输署 | 2804 2600 | — |
| 香港 | 房屋委员会 | 2717 3717 | — |
| 香港 | 税务局 | 187 8022 | — |
| 香港 | 海关 | 2815 7711 | — |
| 香港 | 法律援助 | 2537 7677 | — |
| 香港 | 投诉警方 | 2866 7700 | — |
| 澳门 | 政府综合咨询 | 8866 8866 | — |
| 台湾 | 行政院公民热线 | 1996 | — |
| 台湾 | 消费者保护 | 1950 | — |
| 日本 | 政府综合咨询 | 0570-000-911 | — |
| 新加坡 | 政府综合咨询 | 1800-225-5669 | — |
| 美国 | 社区与社会服务(211) | 211 | — |
| 美国 | 市政服务(311) | 311 | 部分城市开通 |
| 美国 | 美国国税局 | 1-800-829-1040 | — |
| 英国 | NHS 非紧急医疗 | 111 | — |
| 澳大利亚 | 政府综合咨询 | 13 23 33 | — |
银行 (68)
| 国家/地区 | 服务 | 号码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 中国工商银行 | 95588 | — |
| 中国大陆 | 中国农业银行 | 95599 | — |
| 中国大陆 | 中国银行 | 95566 | — |
| 中国大陆 | 中国建设银行 | 95533 | — |
| 中国大陆 | 交通银行 | 95559 | — |
| 中国大陆 | 中国邮政储蓄银行 | 95580 | — |
| 中国大陆 | 招商银行 | 95555 | — |
| 中国大陆 | 浦发银行 | 95528 | — |
| 中国大陆 | 中信银行 | 95558 | — |
| 中国大陆 | 民生银行 | 95568 | — |
| 中国大陆 | 平安银行 | 95511 | — |
| 中国大陆 | 广发银行 | 95508 | — |
| 香港 | 汇丰银行 | 2233 3000 | — |
| 香港 | 恒生银行 | 2822 0228 | — |
| 香港 | 中银香港 | 3988 2388 | — |
| 香港 | 渣打银行 | 2886 8868 | — |
| 香港 | 花旗银行 | 2860 0333 | — |
| 香港 | 星展银行 | 2290 8888 | — |
| 香港 | 东亚银行 | 2211 1333 | — |
| 香港 | 工银亚洲 | 2189 5588 | — |
| 香港 | 建行亚洲 | 2232 3616 | — |
| 香港 | 南洋商业银行 | 2611 3333 | — |
| 香港 | 大新银行 | 2828 8168 | — |
| 香港 | 富邦银行(香港) | 2566 8181 | — |
| 香港 | 交通银行(香港) | 2239 5559 | — |
| 香港 | 招商银行(香港) | 3111 2333 | — |
| 香港 | 大众银行(香港) | 2598 8118 | — |
| 香港 | 集友银行 | 2929 9298 | — |
| 香港 | 上海商业银行 | 2818 0282 | — |
| 香港 | 创兴银行 | 3768 6888 | — |
| 澳门 | 大西洋银行 | 888 3333 | — |
| 澳门 | 工银澳门 | 888 95588 | — |
| 澳门 | 中国银行(澳门) | 888 95566 | — |
| 澳门 | 建设银行(澳门) | 888 95533 | — |
| 澳门 | 大丰银行 | 888 828 | — |
| 澳门 | 澳门国际银行 | 878 8888 | — |
| 澳门 | 汇丰银行(澳门) | 2850 1111 | — |
| 澳门 | 华侨银行(澳门) | 2833 8188 | — |
| 澳门 | 澳门商业银行 | 888 8888 | — |
| 澳门 | 华侨永亨银行(澳门) | 888 7777 | — |
| 澳门 | 广发银行(澳门) | 888 8883 | — |
| 台湾 | 台湾银行 | 0800-025-168 | — |
| 台湾 | 中国信托 | 0800-024-365 | — |
| 台湾 | 国泰世华银行 | 0800-818-001 | — |
| 台湾 | 第一商业银行 | 0800-033-175 | — |
| 台湾 | 彰化银行 | 0800-365-889 | — |
| 台湾 | 玉山银行 | 0800-30-1313 | — |
| 台湾 | 台北富邦银行 | 0800-016-168 | — |
| 台湾 | 兆丰银行 | 0800-098-668 | — |
| 台湾 | 台新银行 | 0800-023-123 | — |
| 台湾 | 华南银行 | 0800-051-013 | — |
| 台湾 | 永丰银行 | 0800-81-1122 | — |
| 台湾 | 土地银行 | 0800-002-777 | — |
| 台湾 | 合作金库银行 | 0800-033-175 | — |
| 台湾 | 中华邮政 | 0800-700-365 | — |
| 台湾 | 上海商业储蓄银行 | 0800-003-111 | — |
| 台湾 | 安泰银行 | 0800-022-299 | — |
| 新加坡 | 星展银行 | 1800-111-1111 | — |
| 新加坡 | 华侨银行 | 1800-363-3333 | — |
| 新加坡 | 大华银行 | 1800-222-2121 | — |
| 新加坡 | 花旗银行 | 1800-226-6699 | — |
| 新加坡 | 渣打银行 | 1800-747-7000 | — |
| 新加坡 | 汇丰银行 | 1800-472-2669 | — |
| 新加坡 | 马来亚银行 | 1800-629-2265 | — |
| 新加坡 | 中国银行(新加坡) | 1800-338-5335 | — |
| 新加坡 | 工银新加坡 | 1800-084-6699 | — |
| 新加坡 | 联昌银行 | 1800-777-8899 | — |
| 新加坡 | 兴业银行(新加坡) | 1800-323-0100 | — |
运营商 (17)
| 国家/地区 | 服务 | 号码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 中国移动 | 10086 | — |
| 中国大陆 | 中国联通 | 10010 | — |
| 中国大陆 | 中国电信 | 10000 | — |
| 中国大陆 | 中国广电 | 10099 | — |
| 香港 | 中国移动香港 | 12580 | — |
| 香港 | 香港电讯 | 10088 | — |
| 香港 | SmarTone | 2880 2688 | — |
| 香港 | 3香港 | 1033 | — |
| 香港 | 香港移动 CSL | 2512 3123 | — |
| 香港 | 中国电信(香港) | 1083 | — |
| 香港 | 香港宽频 | 128180 | — |
| 香港 | HGC 环球全域电讯 | 1220 | — |
| 台湾 | 中华电信 | 0800-080-123 | — |
| 台湾 | 台湾大哥大 | 0800-900-888 | — |
| 台湾 | 远传电信 | 0800-058-885 | — |
| 新加坡 | 新电信 | 1688 | — |
| 澳大利亚 | Telstra | 13 22 00 | — |
快递 (16)
| 国家/地区 | 服务 | 号码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 顺丰速运 | 95338 | — |
| 中国大陆 | 中通快递 | 95311 | — |
| 中国大陆 | 圆通速递 | 95554 | — |
| 中国大陆 | 申通快递 | 95543 | — |
| 中国大陆 | 韵达快递 | 95546 | — |
| 中国大陆 | EMS | 11183 | — |
| 中国大陆 | 京东物流 | 950616 | — |
| 中国大陆 | 极兔速递 | 956025 | — |
| 香港 | 顺丰速运 | 2730 0273 | — |
| 香港 | 嘉里快递 | 2929 2929 | — |
| 香港 | DHL 香港 | 2400 3388 | — |
| 香港 | FedEx 香港 | 2730 0333 | — |
| 香港 | UPS 香港 | 2731 3888 | — |
| 香港 | 香港邮政 | 2921 2222 | — |
| 香港 | Zeek 快送 | 3703 3703 | — |
| 台湾 | 黑猫宅急便 | 412-8888 | — |
物流 (4)
| 国家/地区 | 服务 | 号码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 德邦快递 | 95353 | — |
| 中国大陆 | 菜鸟 | 9519657 | — |
| 中国大陆 | 跨越速运 | 95324 | — |
| 香港 | 嘉里物流 | 2408 3088 | — |
水电燃气 (4)
| 国家/地区 | 服务 | 号码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 国家电网 | 95598 | — |
| 中国大陆 | 南方电网 | 95598 | 南方五省区 |
| 中国大陆 | 燃气抢修 | 96777 | 各地燃气公司号码可能不同 |
| 英国 | 停电报修 | 105 | — |
消费与投诉 (4)
| 国家/地区 | 服务 | 号码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 市场监管投诉 | 12315 | — |
| 中国大陆 | 价格举报 | 12358 | — |
| 中国大陆 | 旅游投诉 | 12301 | — |
| 香港 | 消费者委员会 | 2929 2222 | — |
出行与旅游 (16)
| 国家/地区 | 服务 | 号码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 铁路客服 12306 | 12306 | — |
| 中国大陆 | 民航服务 | 12326 | — |
| 香港 | 香港旅游发展局 | 2508 1234 | — |
| 香港 | 机场管理局 | 2181 8888 | — |
| 香港 | 港铁 MTR | 2881 8888 | — |
| 香港 | 九巴 KMB | 2745 4545 | — |
| 香港 | 城巴 | 2873 0818 | — |
| 香港 | 新巴 | 2139 7888 | — |
| 香港 | 出租车投诉 | 2889 9999 | — |
| 香港 | 八达通 | 2266 2266 | — |
| 香港 | 天星小轮 | 2366 2576 | — |
| 香港 | 香港电车 | 2542 3087 | — |
| 台湾 | 台铁客服 | 0800-765-888 | — |
| 日本 | tourism_hotline | 050-3816-2787 | 日本旅游热线(示例) |
| 韩国 | tourist | 1330 | — |
| 美国 | 交通信息(511) | 511 | 部分州/地区 |
数据为常见公开信息汇总,可能随机构调整;危急时请优先拨打当地官方紧急号码(如 110、119、999、911、112 等)。