返回此分类
已上线
世界各国地区货币
以下为常用财务与金额小工具:人民币大写、支票日期、美元读法、税率与贷款月供等。计算均为浏览器本地演示,不构成税务、会计或法律意见。
ISO 4217 在册国家/地区与流通货币参考,共 277 条(含欧元区等多国共用货币)。
| 国家/地区 | 代码 | 货币名称 | 符号 | 辅币换算 | 最大面额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | CNY | 人民币 | ¥元 | 1元=10角,1角=10分 | 100元 |
| 香港 | HKD | 港元 | $ | 1港元=100分 | 1000港元 |
| 澳门 | MOP | 澳门元 | MOP$ | 1澳门元=100阿沃 | 1000澳门元 |
| 台湾 | TWD | 新台币 | 圓 | 1元=10角,1角=10分 | 2000元 |
| 日本 | JPY | 日元 | ¥ | 无辅币进位 | 10000日元 |
| 韩国 | KRW | 韩元 | ₩ | 无辅币进位 | 50000韩元 |
| 朝鲜 | KPW | 朝鲜圆 | ₩ | 1朝鲜圆=100钱 | — |
| 蒙古 | MNT | 蒙古图格里克 | ₮ | 1蒙古图格里克=100分 | — |
| 柬埔寨 | KHR | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 1柬埔寨瑞尔=100仙 | — |
| 东帝汶 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 菲律宾 | PHP | 菲律宾比索 | ₱ | 1比索=100分 | 1000比索 |
| 印度尼西亚 | IDR | 印尼盾 | Rp | 1印尼盾=100仙 | 100000印尼盾 |
| 马来西亚 | MYR | 马来西亚林吉特 | RM | 1林吉特=100仙 | 100林吉特 |
| 缅甸 | MMK | 缅甸元 | Ks | 1缅甸元=100比亚 | — |
| 泰国 | THB | 泰铢 | ฿ | 1泰铢=100萨当 | 1000泰铢 |
| 越南 | VND | 越南盾 | ₫ | 无辅币进位 | 500000越南盾 |
| 阿尔巴尼亚 | ALL | 阿尔巴尼亚列克 | L | 1阿尔巴尼亚列克=100昆塔 | — |
| 阿尔及利亚 | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | د.ج. | 1阿尔及利亚第纳尔=100分 | — |
| 阿富汗 | AFN | 阿富汗尼 | ؋ | 1阿富汗尼=100普尔 | — |
| 阿根廷 | ARS | 阿根廷比索 | $ | 1阿根廷比索=100分 | 20000阿根廷比索 |
| 阿拉伯货币基金组织 | XAD | 阿拉伯会计第纳尔 | XAD | 1阿拉伯会计第纳尔=100分 | — |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED | 阿联酋迪拉姆 | د.إ. | 1迪拉姆=100费尔 | 1000迪拉姆 |
| 阿鲁巴 | AWG | 阿鲁巴弗罗林 | ƒ | 1阿鲁巴弗罗林=100分 | — |
| 阿曼 | OMR | 阿曼里亚尔 | ر.ع. | 1阿曼里亚尔=1000厘 | 50阿曼里亚尔 |
| 阿塞拜疆 | AZN | 阿塞拜疆马纳特 | ₼ | 1阿塞拜疆马纳特=100分 | — |
| 埃及 | EGP | 埃及镑 | ج.م. | 1埃及镑=100分 | 200埃及镑 |
| 埃塞俄比亚 | ETB | 埃塞俄比亚比尔 | ብር | 1埃塞俄比亚比尔=100分 | — |
| 爱尔兰 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 爱沙尼亚 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 安道尔 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 安哥拉 | AOA | 安哥拉宽扎 | Kz | 1安哥拉宽扎=100分 | — |
| 安圭拉 | XCD | 东加勒比元 | $ | 1东加勒比元=100分 | — |
| 安提瓜和巴布达 | XCD | 东加勒比元 | $ | 1东加勒比元=100分 | — |
| 奥地利 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 奥兰群岛 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 澳大利亚 | AUD | 澳大利亚元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 巴巴多斯 | BBD | 巴巴多斯元 | $ | 1巴巴多斯元=100分 | — |
| 巴布亚新几内亚 | PGK | 巴布亚新几内亚基那 | K | 1巴布亚新几内亚基那=100分 | — |
| 巴哈马 | BSD | 巴哈马元 | $ | 1巴哈马元=100分 | — |
| 巴基斯坦 | PKR | 巴基斯坦卢比 | Rs | 1巴基斯坦卢比=100派萨 | — |
| 巴拉圭 | PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ | 无辅币进位 | — |
| 巴林 | BHD | 巴林第纳尔 | د.ب. | 1巴林第纳尔=1000费尔 | 20巴林第纳尔 |
| 巴拿马 | PAB | 巴拿马巴波亚 | B/. | 1巴拿马巴波亚=100分 | — |
| 巴拿马 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 巴西 | BRL | 巴西雷亚尔 | R$ | 1巴西雷亚尔=100分 | 200巴西雷亚尔 |
| 白俄罗斯 | BYN | 白俄罗斯卢布 | руб. | 1白俄罗斯卢布=100分 | — |
| 百慕大 | BMD | 百慕大元 | $ | 1百慕大元=100分 | — |
| 保加利亚 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 北马里亚纳群岛 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 北馬其頓 | MKD | 北马其顿第纳尔 | ден | 1北马其顿第纳尔=100分 | — |
| 贝宁 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 比利时 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 冰岛 | ISK | 冰岛克朗 | kr | 无辅币进位 | — |
| 波多黎各 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 波兰 | PLN | 波兰兹罗提 | zł | 1波兰兹罗提=100分 | 500波兰兹罗提 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM | 波黑可兑换马克 | КМ | 1波黑可兑换马克=100芬宁 | — |
| 玻利维亚 | BOB | 玻利维亚诺 | Bs. | 1玻利维亚诺=100分 | — |
| 玻利维亚 | BOV | 玻利维亚 Mvdol(基金) | BOV | 1玻利维亚 Mvdol(基金)=100分 | — |
| 伯利兹 | BZD | 伯利兹元 | $ | 1伯利兹元=100分 | — |
| 博茨瓦纳 | BWP | 博茨瓦纳普拉 | P | 1博茨瓦纳普拉=100特贝 | — |
| 不丹 | BTN | 不丹努尔特鲁姆 | Nu. | 1不丹努尔特鲁姆=100分 | — |
| 不丹 | INR | 印度卢比 | ₹ | 1卢比=100派萨 | 2000卢比 |
| 布基纳法索 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 布隆迪 | BIF | 布隆迪法郎 | FBu | 1布隆迪法郎=100分 | — |
| 布维岛 | NOK | 挪威克朗 | kr | 1挪威克朗=100分 | 1000挪威克朗 |
| 赤道几内亚 | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| 丹麦 | DKK | 丹麦克朗 | kr. | 1丹麦克朗=100分 | 1000丹麦克朗 |
| 德国 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 多哥 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 多米尼加 | XCD | 东加勒比元 | $ | 1东加勒比元=100分 | — |
| 多明尼加 | DOP | 多米尼加比索 | $ | 1多米尼加比索=100分 | — |
| 俄罗斯 | RUB | 俄罗斯卢布 | ₽ | 1卢布=100分 | 5000卢布 |
| 厄瓜多尔 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 厄立特里亚 | ERN | 厄立特里亚纳克法 | ناكفا | 1厄立特里亚纳克法=100分 | — |
| 法国 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 法罗群岛 | DKK | 丹麦克朗 | kr. | 1丹麦克朗=100分 | 1000丹麦克朗 |
| 法属波利尼西亚 | XPF | 太平洋法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 法属圭亚那 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 法属南部领地 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 非洲开发银行成员国 | XUA | 非洲开发银行单位 | XUA | 1非洲开发银行单位=100分 | — |
| 斐济 | FJD | 斐济元 | $ | 1斐济元=100分 | — |
| 芬兰 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 冈比亚 | GMD | 冈比亚达拉西 | D | 1冈比亚达拉西=100布图 | — |
| 哥伦比亚 | COP | 哥伦比亚比索 | $ | 1哥伦比亚比索=100分 | 100000哥伦比亚比索 |
| 哥伦比亚 | COU | 哥伦比亚 UVR | COU | 1哥伦比亚 UVR=100分 | — |
| 哥斯达黎加 | CRC | 哥斯达黎加科朗 | ₡ | 1哥斯达黎加科朗=100分 | — |
| 格林纳达 | XCD | 东加勒比元 | $ | 1东加勒比元=100分 | — |
| 格陵兰 | DKK | 丹麦克朗 | kr. | 1丹麦克朗=100分 | 1000丹麦克朗 |
| 格鲁吉亚 | GEL | 格鲁吉亚拉里 | ₾ | 1格鲁吉亚拉里=100特特里 | — |
| 根西岛 | GBP | 英镑 | £ | 1英镑=100便士 | 50英镑 |
| 古巴 | CUP | 古巴比索 | ₱ | 1古巴比索=100分 | — |
| 瓜德罗普岛 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 关岛 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 圭亚那 | GYD | 圭亚那元 | $ | 1圭亚那元=100分 | — |
| 哈萨克斯坦 | KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | ₸ | 1哈萨克斯坦坚戈=100分 | — |
| 海地 | HTG | 海地古德 | G | 1海地古德=100分 | — |
| 海地 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 荷兰 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 荷蘭加勒比區 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 荷属圣马丁 | XCG | 加勒比盾 | XCG | 1加勒比盾=100分 | — |
| 赫德岛和麦当劳群岛 | AUD | 澳大利亚元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 黑山 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 洪都拉斯 | HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | L | 1洪都拉斯伦皮拉=100分 | — |
| 基里巴斯 | AUD | 澳大利亚元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 吉布提 | DJF | 吉布提法郎 | ف.ج. | 1吉布提法郎=100分 | — |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS | 吉尔吉斯索姆 | с | 1吉尔吉斯索姆=100提因 | — |
| 几内亚 | GNF | 几内亚法郎 | FG | 无辅币进位 | — |
| 几内亚比绍 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 加拿大 | CAD | 加拿大元 | $ | 1加元=100分 | 100加元 |
| 加纳 | GHS | 加纳塞地 | ₵ | 1加纳塞地=100分 | — |
| 加蓬 | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| 捷克 | CZK | 捷克克朗 | Kč | 1捷克克朗=100分 | 5000捷克克朗 |
| 津巴布韦 | ZWG | 津巴布韦金 | ZWG | 1津巴布韦金=100分 | — |
| 喀麦隆 | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| 卡塔尔 | QAR | 卡塔尔里亚尔 | ر.ق. | 1卡塔尔里亚尔=100迪拉姆 | — |
| 开曼群岛 | KYD | 开曼群岛元 | $ | 1开曼群岛元=100分 | — |
| 科科斯 | AUD | 澳大利亚元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 科摩罗 | KMF | 科摩罗法郎 | CF | 1科摩罗法郎=100分 | — |
| 科威特 | KWD | 科威特第纳尔 | د.ك. | 1科威特第纳尔=1000费尔 | 20科威特第纳尔 |
| 克罗地亚 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 肯尼亚 | KES | 肯尼亚先令 | KSh | 1肯尼亚先令=100分 | — |
| 库克群岛 | NZD | 新西兰元 | $ | 1新西兰元=100分 | 100新西兰元 |
| 库拉索 | XCG | 加勒比盾 | XCG | 1加勒比盾=100分 | — |
| 拉脱维亚 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 莱索托 | LSL | 莱索托洛蒂 | L | 1莱索托洛蒂=100森特 | — |
| 莱索托 | ZAR | 南非兰特 | R | 1南非兰特=100分 | 200南非兰特 |
| 黎巴嫩 | LBP | 黎巴嫩镑 | ل.ل. | 1黎巴嫩镑=100分 | — |
| 立陶宛 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 利比里亚 | LRD | 利比里亚元 | $ | 1利比里亚元=100分 | — |
| 利比亚 | LYD | 利比亚第纳尔 | ل.د. | 1利比亚第纳尔=1000迪拉姆 | — |
| 列支敦士登 | CHF | 瑞士法郎 | ₣ | 1瑞士法郎=100分 | 1000瑞士法郎 |
| 留尼旺岛 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 卢森堡 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 卢旺达 | RWF | 卢旺达法郎 | R₣ | 无辅币进位 | — |
| 罗马尼亚 | RON | 罗马尼亚列伊 | L | 1罗马尼亚列伊=100巴尼 | 500罗马尼亚列伊 |
| 马达加斯加 | MGA | 马达加斯加阿里亚里 | Ar | 1马达加斯加阿里亚里=5分(1/5 主币) | — |
| 马恩岛 | GBP | 英镑 | £ | 1英镑=100便士 | 50英镑 |
| 马尔代夫 | MVR | 马尔代夫拉菲亚 | .ރ | 1马尔代夫拉菲亚=100分 | — |
| 马耳他 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 马拉维 | MWK | 马拉维克瓦查 | MK | 1马拉维克瓦查=100坦巴拉 | — |
| 马里 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 马绍尔群岛 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 马提尼克 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 马约特 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 毛里求斯 | MUR | 毛里求斯卢比 | रु | 1毛里求斯卢比=100分 | — |
| 毛里塔尼亚 | MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | أ.م. | 1毛里塔尼亚乌吉亚=5分(1/5 主币) | — |
| 美国 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 美国 | USN | 美元(次日) | USN | 1美元(次日)=100分 | — |
| 美国本土外小岛屿 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 美属萨摩亚 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 蒙特塞拉特 | XCD | 东加勒比元 | $ | 1东加勒比元=100分 | — |
| 孟加拉国 | BDT | 孟加拉塔卡 | ৳ | 1孟加拉塔卡=100波伊沙 | — |
| 秘鲁 | PEN | 秘鲁索尔 | S/. | 1秘鲁索尔=100分 | 200秘鲁索尔 |
| 摩洛哥 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 | د.م. | 1摩洛哥迪拉姆=100分 | 200摩洛哥迪拉姆 |
| 摩纳哥 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 莫桑比克 | MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MT | 1莫桑比克梅蒂卡尔=100分 | — |
| 墨西哥 | MXN | 墨西哥比索 | $ | 1墨西哥比索=100分 | 1000墨西哥比索 |
| 墨西哥 | MXV | 墨西哥 UDI | MXV | 1墨西哥 UDI=100分 | — |
| 纳米比亚 | NAD | 纳米比亚元 | $ | 1纳米比亚元=100分 | — |
| 纳米比亚 | ZAR | 南非兰特 | R | 1南非兰特=100分 | 200南非兰特 |
| 南非 | ZAR | 南非兰特 | R | 1南非兰特=100分 | 200南非兰特 |
| 南苏丹 | SSP | 南苏丹镑 | SS£ | 1南苏丹镑=100分 | — |
| 瑙鲁 | AUD | 澳大利亚元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 尼加拉瓜 | NIO | 尼加拉瓜科多巴 | C$ | 1尼加拉瓜科多巴=100分 | — |
| 尼泊尔 | NPR | 尼泊尔卢比 | रू | 1尼泊尔卢比=100派萨 | — |
| 尼日尔 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 尼日利亚 | NGN | 尼日利亚奈拉 | ₦ | 1尼日利亚奈拉=100考博 | 1000尼日利亚奈拉 |
| 纽埃 | NZD | 新西兰元 | $ | 1新西兰元=100分 | 100新西兰元 |
| 挪威 | NOK | 挪威克朗 | kr | 1挪威克朗=100分 | 1000挪威克朗 |
| 诺福克岛 | AUD | 澳大利亚元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 帕劳 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 葡萄牙 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 瑞典 | SEK | 瑞典克朗 | kr | 1瑞典克朗=100分 | 1000瑞典克朗 |
| 瑞士 | CHE | 瑞士 WIR 欧元 | CHE | 1瑞士 WIR 欧元=100分 | — |
| 瑞士 | CHF | 瑞士法郎 | ₣ | 1瑞士法郎=100分 | 1000瑞士法郎 |
| 瑞士 | CHW | 瑞士 WIR 法郎 | CHW | 1瑞士 WIR 法郎=100分 | — |
| 萨尔瓦多 | SVC | 萨尔瓦多科朗 | ₡ | 1萨尔瓦多科朗=100分 | — |
| 萨尔瓦多 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 萨摩亚 | WST | 萨摩亚塔拉 | ST | 1萨摩亚塔拉=100塞内 | — |
| 塞尔维亚 | RSD | 塞尔维亚第纳尔 | дин | 1塞尔维亚第纳尔=100帕拉 | — |
| 塞拉利昂 | SLE | 塞拉利昂利昂 | SLE | 1塞拉利昂利昂=100分 | — |
| 塞内加尔 | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 塞浦路斯 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 塞舌尔 | SCR | 塞舌尔卢比 | Rs | 1塞舌尔卢比=100分 | — |
| 沙特阿拉伯 | SAR | 沙特里亚尔 | ر.س. | 1里亚尔=100分 | 500里亚尔 |
| 圣巴泰勒米 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 圣诞岛 | AUD | 澳大利亚元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 圣多美和普林西比 | STN | 圣多美和普林西比多布拉 | Db | 1圣多美和普林西比多布拉=100分 | — |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | SHP | 圣赫勒拿镑 | £ | 1圣赫勒拿镑=100便士 | — |
| 圣基茨和尼维斯 | XCD | 东加勒比元 | $ | 1东加勒比元=100分 | — |
| 圣卢西亚 | XCD | 东加勒比元 | $ | 1东加勒比元=100分 | — |
| 圣马力诺 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | XCD | 东加勒比元 | $ | 1东加勒比元=100分 | — |
| 斯里兰卡 | LKR | 斯里兰卡卢比 | රු or ரூ | 1斯里兰卡卢比=100分 | — |
| 斯洛伐克 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 斯洛文尼亚 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 斯瓦尔巴特 | NOK | 挪威克朗 | kr | 1挪威克朗=100分 | 1000挪威克朗 |
| 斯威士兰 | SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | L | 1斯威士兰里兰吉尼=100分 | — |
| 苏丹 | SDG | 苏丹镑 | ج.س. | 1苏丹镑=100分 | — |
| 苏里南 | SRD | 苏里南元 | $ | 1苏里南元=100分 | — |
| 所罗门群岛 | SBD | 所罗门群岛元 | $ | 1所罗门群岛元=100分 | — |
| 索马里 | SOS | 索马里先令 | Ssh | 1索马里先令=100分 | — |
| 塔吉克斯坦 | TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | SM | 1塔吉克斯坦索莫尼=100分 | — |
| 汤加 | TOP | 汤加潘加 | PT | 1汤加潘加=100塞尼蒂 | — |
| 特克斯和凯科斯群岛 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD | 特立尼达和多巴哥元 | $ | 1特立尼达和多巴哥元=100分 | — |
| 突尼斯 | TND | 突尼斯第纳尔 | د.ت. | 1突尼斯第纳尔=1000米利姆 | — |
| 图瓦卢 | AUD | 澳大利亚元 | $ | 1澳元=100分 | 100澳元 |
| 土库曼斯坦 | TMT | 土库曼斯坦马纳特 | T | 1土库曼斯坦马纳特=100分 | — |
| 托克劳 | NZD | 新西兰元 | $ | 1新西兰元=100分 | 100新西兰元 |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | XPF | 太平洋法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 瓦努阿图 | VUV | 瓦努阿图瓦图 | VT | 无辅币进位 | — |
| 危地马拉 | GTQ | 危地马拉格查尔 | $ | 1危地马拉格查尔=100分 | — |
| 委内瑞拉 | VED | 委内瑞拉数字玻利瓦尔 | Bs. | 1委内瑞拉数字玻利瓦尔=100分 | — |
| 委内瑞拉 | VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs.F | 1委内瑞拉玻利瓦尔=100分 | — |
| 乌干达 | UGX | 乌干达先令 | Sh | 无辅币进位 | — |
| 乌克兰 | UAH | 乌克兰格里夫纳 | грн | 1乌克兰格里夫纳=100分 | — |
| 乌拉圭 | UYI | 乌拉圭 UI | UYI | 无辅币进位 | — |
| 乌拉圭 | UYU | 乌拉圭比索 | $ | 1乌拉圭比索=100分 | — |
| 乌拉圭 | UYW | 乌拉圭 UYW | UYW | 1乌拉圭 UYW=10000分 | — |
| 乌兹别克斯坦 | UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | сум | 1乌兹别克斯坦苏姆=100提因 | — |
| 西班牙 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 西撒哈拉 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 | د.م. | 1摩洛哥迪拉姆=100分 | 200摩洛哥迪拉姆 |
| 希腊 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 新喀里多尼亚 | XPF | 太平洋法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| 新西兰 | NZD | 新西兰元 | $ | 1新西兰元=100分 | 100新西兰元 |
| 匈牙利 | HUF | 匈牙利福林 | Ft | 1匈牙利福林=100分 | 20000匈牙利福林 |
| 叙利亚 | SYP | 叙利亚镑 | ل.س. | 1叙利亚镑=100分 | — |
| 牙买加 | JMD | 牙买加元 | $ | 1牙买加元=100分 | — |
| 亚美尼亚 | AMD | 亚美尼亚德拉姆 | դր | 1亚美尼亚德拉姆=100卢马 | — |
| 也门 | YER | 也门里亚尔 | ر.ي. | 1也门里亚尔=100费尔 | — |
| 伊拉克 | IQD | 伊拉克第纳尔 | د.ع. | 1伊拉克第纳尔=1000费尔 | — |
| 以色列 | ILS | 以色列新谢克尔 | ₪ | 1以色列新谢克尔=100阿戈拉 | 200以色列新谢克尔 |
| 意大利 | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| 印度 | INR | 印度卢比 | ₹ | 1卢比=100派萨 | 2000卢比 |
| 英国 | GBP | 英镑 | £ | 1英镑=100便士 | 50英镑 |
| 英属印度洋领地 | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| 约旦 | JOD | 约旦第纳尔 | د.أ. | 1约旦第纳尔=1000费尔 | 50约旦第纳尔 |
| 赞比亚 | ZMW | 赞比亚克瓦查 | ZK | 1赞比亚克瓦查=100恩格韦 | — |
| 泽西岛 | GBP | 英镑 | £ | 1英镑=100便士 | 50英镑 |
| 乍得 | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| 直布罗陀 | GIP | 直布罗陀镑 | £ | 1直布罗陀镑=100便士 | — |
| 智利 | CLF | 智利 UF(基金) | CLF | 1智利 UF(基金)=10000分 | — |
| 智利 | CLP | 智利比索 | $ | 无辅币进位 | 20000智利比索 |
| 中非共和国 | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| BRUNEI DARUSSALAM | BND | 文莱元 | $ | 1文莱元=100分 | — |
| CABO VERDE | CVE | 佛得角埃斯库多 | $ | 1佛得角埃斯库多=100分 | — |
| CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE) | CDF | 刚果法郎 | ₣ | 1刚果法郎=100分 | — |
| CONGO (THE) | XAF | 中非法郎 | Fr. | 无辅币进位 | — |
| CÔTE D'IVOIRE | XOF | 西非法郎 | ₣ | 无辅币进位 | — |
| EUROPEAN UNION | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] | FKP | 福克兰群岛镑 | £ | 1福克兰群岛镑=100便士 | — |
| HOLY SEE (THE) | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) | XDR | 特别提款权 | XDR | 1特别提款权=100分 | — |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ | 1伊朗里亚尔=100分 | — |
| LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) | LAK | 老挝基普 | ₭ | 1老挝基普=100分 | — |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| MOLDOVA (THE REPUBLIC OF) | MDL | 摩尔多瓦列伊 | L | 1摩尔多瓦列伊=100巴尼 | — |
| PITCAIRN | NZD | 新西兰元 | $ | 1新西兰元=100分 | 100新西兰元 |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | EUR | 欧元 | € | 1欧元=100分 | 500欧元 |
| SINGAPORE | SGD | 新加坡元 | $ | 1新元=100分 | 10000新元 |
| SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE | XSU | 苏克雷 | XSU | 1苏克雷=100分 | — |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZS | 坦桑尼亚先令 | TSh | 1坦桑尼亚先令=100分 | — |
| TÜRKİYE | TRY | 土耳其里拉 | ₺ | 1土耳其里拉=100分 | 200土耳其里拉 |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | USD | 美元 | $ | 1美元=100分 | 100美元 |
| ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO | XBA | 欧洲复合单位 | XBA | 1欧洲复合单位=100分 | — |
| ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6 | XBB | 欧洲货币单位 | XBB | 1欧洲货币单位=100分 | — |
| ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9 | XBC | 欧洲账户 9 | XBC | 1欧洲账户 9=100分 | — |
| ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17 | XBD | 欧洲账户 17 | XBD | 1欧洲账户 17=100分 | — |
| ZZ06_Testing_Code | XTS | 测试货币 | XTS | 1测试货=100分 | — |
| ZZ07_No_Currency | XXX | 无货币 | XXX | 1无货=100分 | — |
| ZZ08_Gold | XAU | 黄金 | XAU | 1黄金=100分 | — |
| ZZ09_Palladium | XPD | 钯金 | XPD | 1钯金=100分 | — |
| ZZ10_Platinum | XPT | 铂金 | XPT | 1铂金=100分 | — |
| ZZ11_Silver | XAG | 白银 | XAG | 1白银=100分 | — |
面额为常见流通纸币/硬币参考,各国改版与停用券别未逐一列出;无辅币货币(如日元)最小面额为主币 1 单位。