返回此分类
已上线
银行联行号查询
以下为常用财务与金额小工具:人民币大写、支票日期、美元读法、税率与贷款月供等。计算均为浏览器本地演示,不构成税务、会计或法律意见。
查询 SWIFT/BIC 与部分地区本地清算码(香港银行号、大陆 CNAPS 联行号等)。默认按地区展示,国际/周边地区卡片优先。
| 地区 | SWIFT/BIC | 本地码 | 银行 |
|---|---|---|---|
| 香港 | BEASHKHH | 015 | 东亚银行 香港 |
| 香港 | UBHKHKHH | 072 | 工银亚洲 香港 |
| 香港 | HASEHKHH | 024 | 恒生银行 香港 |
| 香港 | CITIHKAX | 006 | 花旗银行(香港) 香港 |
| 香港 | HSBCHKHHHKH | 004 | 汇丰银行 香港 |
| 香港 | CCBQHKAX | 009 | 建设银行(亚洲) 香港 |
| 香港 | COMMHKHK | 027 | 交通银行(香港) 香港 |
| 香港 | DHBKHKHH | 016 | 星展银行(香港) 香港 |
| 香港 | SCBLHKHH | 003 | 渣打银行(香港) 香港 |
| 香港 | CMBCHKHH | 238 | 招商银行香港分行 香港 |
| 香港 | BKCHHKHH | 012 | 中国银行(香港) 香港 |
| 香港 | KWHKHKHH | 018 | 中信银行(国际) 香港 |
| 澳门 | TFBLMOMX | — | 大丰银行 澳门 |
| 澳门 | BNUNMOMX | — | 大西洋银行 澳门 |
| 澳门 | ICBKMOMX | — | 工银澳门 澳门 |
| 澳门 | DABGMOMX | — | 汇业银行 澳门 |
| 澳门 | BKCHMOMX | — | 中国银行澳门分行 澳门 |
| 新加坡 | UOVBSGSG | — | 大华银行 新加坡 |
| 新加坡 | CITISGSG | — | 花旗新加坡 新加坡 |
| 新加坡 | OCBCSGSG | — | 华侨银行 新加坡 |
| 新加坡 | HSBCSGSG | — | 汇丰新加坡 新加坡 |
| 新加坡 | MBBESGS2 | — | 马来亚银行新加坡 新加坡 |
| 新加坡 | DBSSSGSG | — | 星展银行 新加坡 |
| 新加坡 | SCBLSGSG | — | 渣打新加坡 新加坡 |
| 新加坡 | BKCHSGSG | — | 中国银行新加坡 新加坡 |
| 马来西亚 | ARBKMYKL | — | 安联银行 吉隆坡 |
| 马来西亚 | PBBEMYKL | — | 大众银行 吉隆坡 |
| 马来西亚 | HLBBMYKL | — | 丰隆银行 吉隆坡 |
| 马来西亚 | HBMBMYKL | — | 汇丰马来西亚 吉隆坡 |
| 马来西亚 | CIBBMYKL | — | 联昌国际银行 吉隆坡 |
| 马来西亚 | MBBEMYKL | — | 马来亚银行 吉隆坡 |
| 马来西亚 | RHBBMYKL | — | 兴业银行(马来) 吉隆坡 |
| 马来西亚 | BKCHMYKL | — | 中国银行马来西亚 吉隆坡 |
| 台湾 | UWCBTWTP | — | 国泰世华银行 台北 |
| 台湾 | TPBKTWTP | — | 台北富邦银行 台北 |
| 台湾 | BKTWTWTP | — | 台湾银行 台北 |
| 台湾 | CTCBTWTP | — | 中国信托 台北 |
| 中国大陆 | COMMCNSH | 301290000007 | 交通银行上海分行 上海 · 上海分行 |
| 中国大陆 | CMBCCNBS | 308584000013 | 招商银行深圳分行 深圳 · 深圳分行 |
| 中国大陆 | ICBKCNBJ | 102100099996 | 中国工商银行总行 北京 |
| 中国大陆 | PCBCCNBJ | 105100000017 | 中国建设银行总行 北京 |
| 中国大陆 | ABOCCNBJ | 103100000026 | 中国农业银行资金清算中心 北京 |
| 中国大陆 | BKCHCNBJ | 104100000004 | 中国银行总行 北京 |
数据为常见总行/分行参考,非完整库;实际汇款请以银行柜台或网银为准。香港「本地码」为 3 位银行编号;大陆为 12 位 CNAPS。