返回此分类
已上线
二十四节气速查表
以下为所选公历年的二十四节气交节时刻(北京时间),含对应农历日期。
| 节气 | 公历 | 农历 | 具体时间 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2026年01月05日 | 二〇二五年冬月十七 | 16:23:10 |
| 大寒 | 2026年01月20日 | 二〇二五年腊月初二 | 09:44:56 |
| 立春 | 2026年02月04日 | 二〇二五年腊月十七 | 04:02:08 |
| 雨水 | 2026年02月18日 | 二〇二六年正月初二 | 23:51:56 |
| 惊蛰 | 2026年03月05日 | 二〇二六年正月十七 | 21:59:00 |
| 春分 | 2026年03月20日 | 二〇二六年二月初二 | 22:45:59 |
| 清明 | 2026年04月05日 | 二〇二六年二月十八 | 02:40:00 |
| 谷雨 | 2026年04月20日 | 二〇二六年三月初四 | 09:39:08 |
| 立夏 | 2026年05月05日 | 二〇二六年三月十九 | 19:48:44 |
| 小满 | 2026年05月21日 | 二〇二六年四月初五 | 08:36:45 |
| 芒种 | 2026年06月05日 | 二〇二六年四月二十 | 23:48:21 |
| 夏至 | 2026年06月21日 | 二〇二六年五月初七 | 16:24:30 |
| 小暑 | 2026年07月07日 | 二〇二六年五月廿三 | 09:56:57 |
| 大暑 | 2026年07月23日 | 二〇二六年六月初十 | 03:13:05 |
| 立秋 | 2026年08月07日 | 二〇二六年六月廿五 | 19:42:43 |
| 处暑 | 2026年08月23日 | 二〇二六年七月十一 | 10:18:49 |
| 白露 | 2026年09月07日 | 二〇二六年七月廿六 | 22:41:16 |
| 秋分 | 2026年09月23日 | 二〇二六年八月十三 | 08:05:14 |
| 寒露 | 2026年10月08日 | 二〇二六年八月廿八 | 14:29:17 |
| 霜降 | 2026年10月23日 | 二〇二六年九月十四 | 17:37:57 |
| 立冬 | 2026年11月07日 | 二〇二六年九月廿九 | 17:52:05 |
| 小雪 | 2026年11月22日 | 二〇二六年十月十四 | 15:23:21 |
| 大雪 | 2026年12月07日 | 二〇二六年十月廿九 | 10:52:32 |
| 冬至 | 2026年12月22日 | 二〇二六年冬月十四 | 04:50:14 |
时刻均为香港标准时间(UTC+8)。